周波数範囲: | Gps: 1575mhzの; gsm: 824~960mhz/1710~2170mhz | 原産地: | 中国(本土) | ゲイン(dB): | 28±2dbi | 銘柄: | jinchang電子 | ケーブルの長さ: | 3m、 5mまたは他人 | モデル番号: | jcb011c | 車は作る: | すべての車 | ケーブル: | rg174 | コネクタ: | smaまたは他人 |
包装
包装: | カートン250個1を詰めた |
仕様
Electrical Characteristics
1.1 GPS Dielectric Antenna
Form 1
No. | Item | Specifications | Post Environmental Tolerance |
1 | Center Frequency(MHz) | 1575.42 MHz | ±1MHz |
2 | Band Width(MHz) | ±5 MHz | ±1 MHz |
3 | V.S.W.R(in BW) | <1.5 | — |
4 | Gain(Zenith) | 5 dB | ±0.5 dB |
5 | Polarization | RHCP | — |
6 | Impedance | 50 Ω | — |
1.12 GSM Antenna
GSM Antenna | Frequency Range | 824~960MHz/1710~2170MHz |
| V.S.W.R | <2.0 |
| Polarization | Linear |
| Gain | 2dBi |
| Impendance | 50Ω |
1.13 LNA
Form 2
No. | Item | Specifications | Post Environmental Tolerance |
1 | LNA Gain | 28±2 dB | ±2.5 dB |
2 | Noise Figure | <1 | — |
3 | Filter Insertion Loss | <3db | -- |
4 | Ex-band Attenuation | 35dB@CF±50MHz/50dB@CF±100MHz | |
5 | Supply Voltage | 2.2~5V DC |
1.4 Mechanical
Form 3
No. | Item | Specification |
1 | Cable | RG174 3m/5m or others |
2 | Connector | SMA/MMCX/FAKRA or others |
3 | Plastic Housing | Black |
4 | Mounting | Magnet/Adhesive |