周波数範囲: | 30.08db-44.28db | 原産地: | 中国(本土) | 銘柄: | Oem/hutai | モデル番号: | デジタルtvアンテナ | タイプ: | 屋外 | タイプ: | 屋外アンテナ | 表面: | スプレープラスチック | 色: | 白、 ライトグレー、 黒 | 名: | デジタルtvアンテナ |
包装
包装: | バルクで皿; スペアパーツ( 5setsまたは10セット1カートンで) または下で顧客のrequirmentを |
仕様
Ku- バンド35/45/55/60/75/80/85/90cmデジタルtvアンテナ
利点:
高い信号、 高い抗- 防、 よく抗- 風。
安定性に優れる、 精度とデザイン
・スペックアイテム | Ht-ku-45 |
オフセット角 | 24.62・度; |
短い車軸 | 45センチメートル |
長いアクスル | 49.5cm |
焦点の長さ | 270ミリメートル |
Ku- バンド利得12.5ghzの | 34.23db |
材料 | 鋼 |
角度の標高 | 0- 90・度; |
方位 | 0- 360・度; |
25m/secを受信することができ | |
風速 | 下で動作し40m/sec弱い信号 |
損傷しない60m/sec | |
仕上げ | ポリエステル粉体 |
表面 | スプレープラスチック |
取付タイプ | ポール/ウォールマウント/地上マウント |
周囲温度 | ・lsquo;- 40・度; ℃〜+60・度; c |
湿度関連 | 0-100% |
・スペックアイテム | Ht-ku-60 |
オフセット角 | 24.62・度; |
短い車軸 | 60cm |
長いアクスル | 65センチメートル |
焦点の長さ | 393mm |
Ku- バンド利得12.5ghzの | 36.67db |
材料 | 鋼 |
角度の標高 | 0- 90・度; |
方位 | 0- 360・度; |
25m/secを受信することができ | |
風速 | 下で動作し40m/sec弱い信号 |
損傷しない60m/sec | |
仕上げ | ポリエステル粉体 |
表面 | スプレープラスチック |
取付タイプ | ポール/ウォールマウント/地上マウント |
周囲温度 | ・lsquo;- 40・度; ℃〜+60・度; c |
湿度関連 | 0-100% |
・スペックアイテム | Ht-ku-75 |
オフセット角 | 24.62・度; |
短い車軸 | 75cm |
長いアクスル | 81.5cm |
焦点の長さ | 492mm |
Ku- バンド利得12.5ghzの | 36.86db |
材料 | 鋼 |
角度の標高 | 0- 90・度; |
方位 | 0- 360・度; |
25m/secを受信することができ | |
風速 | 下で動作し40m/sec弱い信号 |
損傷しない60m/sec | |
仕上げ | ポリエステル粉体 |
表面 | スプレープラスチック |
取付タイプ | ポール/ウォールマウント/地上マウント |
周囲温度 | ・lsquo;- 40・度; ℃〜+60・度; c |
湿度関連 | 0-100% |
・スペックアイテム | Ht-ku-80 |
オフセット角 | 24.62・度; |
短い車軸 | 80センチメートル |
長いアクスル | 89センチメートル |
焦点の長さ | 480ミリメートル |
Ku- バンド利得12.5ghzの | 39.16db |
材料 | 鋼 |
角度の標高 | 0- 90・度; |
方位 | 0- 360・度; |
25m/secを受信することができ | |
風速 | 下で動作し40m/sec弱い信号 |
損傷しない60m/sec | |
仕上げ | ポリエステル粉体 |
表面 | スプレープラスチック |
取付タイプ | ポール/ウォールマウント/地上マウント |
周囲温度 | ・lsquo;- 40・度; ℃〜+60・度; c |
湿度関連 | 0-100% |
・スペックアイテム | Ht-ku-90 |
オフセット角 | 24.62・度; |
短い車軸 | 90cm |
長いアクスル | 99センチメートル |
焦点の長さ | 540ミリメートル |
Ku- バンド利得12.5ghzの | 41.12db |
材料 | 鋼 |
角度の標高 | 0- 90・度; |
方位 | 0- 360・度; |
25m/secを受信することができ | |
風速 | 下で動作し40m/sec弱い信号 |
損傷しない60m/sec | |
仕上げ | ポリエステル粉体 |
表面 | スプレープラスチック |
取付タイプ | ポール/ウォールマウント/地上マウント |
周囲温度 | ・lsquo;- 40・度; ℃〜+60・度; c |
湿度関連 | 0-100% |