原産地: | 中国(本土) | ゲイン(dB): | 28db | 銘柄: | JINCHANG | モデル番号: | JCA002 | 車は作る: | ALL | Size: | 43x33x14mm | Cable: | RG174 3m/5m or others | Connector: | TNC SMA | Mounting: | Magnet/Adhesive |
包装
包装: | 49.5*22.5*27cm |
仕様
gps antenna mini
1.Electrical Characteristics
1.1 Dielectric Antenna
Form 1
No. | Item | Specifications | Post Environmental Tolerance |
1 | Center Frequency(MHz) | 1575.42 MHz | ±3 MHz |
2 | Band Width(MHz) | ±5 MHz | ±1 MHz |
3 | V.S.W.R(in BW) | 1.5:1 | — |
4 | Gain(Zenith) | 3 dB | ±0.5 dB |
5 | Polarization | RHCP | — |
6 | Impedance | 50 | — |
1.2 LNA/Filter
Form 2
No. | Item | Specifications | Post Environmental Tolerance |
1 | LNA Gain | 29±1 dB | ±2.5 dB |
2 | Noise Figure | 1.5 dB | — |
3 | Filter Out Band Attenuation | 12dB Min f0+50MHz 16dB Min f0-50MHz | ±1.0 dB |
4 | DC Voltage | 2.2~5 V | |
5 | DC Current | 5~15 mA |
1.3 Mechanical
Form 3
No. | Item | Specification |
1 | Cable | RG174 3m/5m or others |
2 | Connector | TNC |
3 | Plastic Housing | Black |
4 | Mounting | Magnet/Adhesive |
2 Reliability
Condition:Temperature: 40±5°C
Load: DC=5V±0.5 V
Quantity:2000pcs
Sustained Time:480h