原産地: | 中国(本土) | 適用: | RF | 銘柄: | junper | モデル番号: | 7068000 | タイプ: | 1.6/6.5rfコネクタ | 性: | 男性 | タイプ: | 1.6/5.6オスコネクタケーブル用圧着はんだ付けと | アプリケーション: | rf | ジェンダー: | メス | インピーダンス: | 75オーム | コネクタタイプ: | ケーブルコネクタ | 適切なケーブル: | フレックス2,syv-75-2,rg187/u、 0.45/1.4- 2.9 | ケーブル添付ファイルの種類: | クランプ | 項目名: | 1.6/5.6直角メスクランプコネクタのためのフレックス2/syv/rg187ケーブル | rohs対応: | はい |
包装
包装: | バルクパックされた |
仕様
Product Name:
connector1.6/5.6male for cable soldering and crimping
Applications
• | base Stations | • | Cable Assembly | • | Computer/LAN |
• | Routers | • | Switching Equipment | • | Telecom |
• | Wireless |
Technical Specifications | ||
Electrical Characteristics | ||
Impedance | 75Ω | |
Frequency range | 1 GHz | |
VSWR-Value | 1.1-1.3 | |
Insertion loss | ≤0.2dB 1GHz | |
Proof Voltage (depending on cable type) | 1000 V /50Hz | |
Insulation Resistance | ≥ 5000MΩ | |
Contact Resistance | Center Contact | ≤10mΩ |
Outer Contact | ≤6mΩ | |
Mechanical Characteristics | ||
Threaded Mechanism | Engagement Force | ≤6N |
Disengagement Force | ≤5N | |
Coupling Nut Retention Force | ≥450N | |
Mating Cycles | ≥500cycles | |
Push-pull Mechanism | Engagement Force | ≤10N |
Disengagement Force | ≤8N | |
Coupling Nut Retention Force | ≥450N | |
Mating Cycles | ≥500cycles | |
Environmental | ||
Working Temperature Range | -65°C up to +165°C | |
Relative Humidity | MIL-STD-202 | |
Vibration | MIL-STD-202 | |
Corrosion | MIL-STD-202 | |
Materials | ||
Housing | Brass | |
Center Contact | Pin Brass Socket BeCu/Phosphor Bronze | |
Outer Contact | Brass | |
Crimp Ferrule | Brass | |
Other metal Parts | Brass | |
Insulator | PTFE | |
Surface Plating | ||
Housing | Ni | |
Center Contact | Au | |
Outer Contact | Au | |
Crimp Ferrule | Ni | |
Other metal Parts | Ni |
Test Instruments