原産地: | 中国(本土) | 適用: | RF | 銘柄: | HUAXING | モデル番号: | L29-J1/2S | タイプ: | DIN | 性: | 男性 |
包装
包装: | 100pcs/cnt |
仕様
のため
1/2 RFの同軸ケーブル
7/16ケーブルの指定を波形を付けた電気 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インピーダンス | 50オーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周波数範囲 | DC - 7.5 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リターン・ロス | 30 dB @ DC - 1.0 GHz (3フィートアセンブリ) 28 dB @ 1.0 - 2.0 GHz 21 dB @ 2.0 - 3.0 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RF漏出 | 125のdBの最低 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電圧評価(海水位で) | ≥ 813 Vrms (ケーブルによって) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均(ピーク)力の最高 | 3.0 kW (13.2 kW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接触抵抗 | 中心の接触: ≤ 0.4のmOHM 7/16ケーブルの指定を波形を付けた
注: これらの特徴は典型的しかしすべてのコネクターに適用しないかもしれない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絶縁抵抗 | 5,000の最低 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挿入損失の最高 | 0.05 dB @ 1つのGHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
誘電性の抵抗電圧 | 2,300 Vrms (海水位で) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3順序の混変調ひずみ | - 120 dBm/-典型的な165 dBc (+43のdBmのキャリア) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機械 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合うこと | M29 Xの1.5通されたカップリングナット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
付属品方法(内部か外) | 魅了するまたは圧縮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カップリングのトルク、min.またはmax. | 15/20のlbft (20/28 N-m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カップリングナットの保持力 | min. 225のlbs (1000N)の | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アセンブリトルク(ボディまたはクランプナット) | 肯定的な停止、18/20のlbft (25/30 N-m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐久性(matings) | 500の周期min. (DIN 47275、2/10.82セクション2.10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度較差 | - 65°Cへの+165°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱衝撃 | IEC 68、部2-14、テストNa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液浸 | IEC 529、IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
腐食 | IEC 68、部2-1のテストKa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振動 | IEC 68、部2-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機械衝撃 | IEC 68、部2-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男性の接触 | 黄銅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女性の接触 | ベリリウムの銅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
他の金属部分 | めっきされるASTM-B16、銀または白い青銅ごとの黄銅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絶縁体 | ASTM-D1457ごとのPTFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガスケット | シリコーンゴム(耐候性がある)、ZZ-R-75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護層 | 明確なクロム酸塩(銀製のめっきで) |
注: これらの特徴は典型的しかしすべてのコネクターに適用しないかもしれない。