原産地: | 中国(本土) | 銘柄: | vanch | モデル番号: | Va-915 | 周波数: | 865-868mhz/902-928mhz | プロトコル: | Epcc1g2/iso-18000/6c | 読み取り範囲: | 2月25日メートル | 数を読み値: | タグ200個/second | アンテナコネクタタイプ: | nオスコネクタ | ip定格: | ip65 | oem: | 利用可能な | 材料: | アルミ |
包装
包装: | 保護の泡付きカートンボックス |
仕様
倉庫リーダーuhf帯rfidアンテナ
製品の説明
電気の性能指数 | |
周波数 | 870~960mhzの |
偏波 | 垂直 |
ゲイン | 15dbi |
ビーム幅 | E: 14・度; h: 65・度; |
フロントへ-- リア比 | ・ge; 25デシベル |
vswr | ・ル; 1.5 |
インピーダンス | 50・オメガ; |
電気チルトダウン | 0・度; |
最大電力 | 500w |
第一側- ローブ幅 | N/a |
最初の3パッシブ/tone(2x43dbm搬送波) | ・ル;- 150dbc |
雷保護 | 直流接地 |
機械性能指標 | |
アンテナコネクタ | nメス |
コネクタの場所 | 底側 |
アンテナの寸法 | 1270280x125mm |
寸法をパッキング | 1600375x200mm |
重量 | 9kg |
材料/color | Upvc/グレー |
メカニカルチルト | 0- 14・度; |
動作温度 | -40・#8451;~60・#8451; |
定格風速 | 60m/s |
ポール直径 | ・φ; 50~・φ; 75mm |
プロジェクトのケース
倉庫管理
興味のある方は詳細を知ることに、 私に連絡してくださいの急速に以下の方法:
スカイプ:Eric_luo007
Whatsapp:008615818508606