原産地: | 中国(本土) | 適用: | オーディオとビデオ | 銘柄: | kangerda | モデル番号: | K5108sa/w | タイプ: | F | 性: | 女性 | 材料: | 亜鉛合金 | spliter: | 2ウェイスプリッタ |
包装
包装: | 1pc/polybagかクライアントの要求として |
仕様
スプリッタ5-1000mhzのダイ- キャストシェルw/3pcfプラグ
5-1000mhzのcatvシステムのための仕様:
パラメータ | 帯域幅 | 1- 2スプリッタ | 1- 3スプリッタ | 1-4splitter |
仕様 | 仕様 | 仕様 | ||
挿入損失 | 5-400mhz 400-500mhz 500-600mhz 600-1000mhz | ・ル; デシベル ・ル; 4デシベル ・ル; 4デシベル ・ル; 4デシベル | ・ル; 6.1db ・ル; 6.5db ・ル; 6.5db ・ル; 6.5db | ・ル; 7.2db ・ル; 7.5デシベル ・ル; 7.5デシベル ・ル; 8.2db |
アイソレーション | 5-400mhz 400-500mhz 500-600mhz 600-1000mhz | ・ge; 20デシベル ・ge; 24デシベル ・ge; 23デシベル ・ge; 20デシベル | ・ge; 20デシベル ・ge; 24デシベル ・ge; 23デシベル ・ge; 20デシベル | ・ge; 20デシベル ・ge; 24デシベル ・ge; 23デシベル ・ge; 20デシベル |
リターンロス | 5-1000mhzの | ・ge; 20デシベル | ・ge; 18デシベル | ・ge; 20デシベル |
5-2500mhzのcatvシステムのための仕様
モデル | Ss-04-2 | ||
説明 | 5-2400mhz、 すべてのポートパワーパス、 2ウェイスプリッタ | ||
アイテム | ポート | 周波数範囲( mhz) | スペック |
挿入損失( db)
| -アウトで | 5-860mhz | 最大6.0db |
860-2400mhz | 最大7.0db | ||
リターンロス | で | 5-860mhz | 10.0db分 |
860-2400mhz | 12.0db分 | ||
アウト | 5-860mhz | 11.0db分 | |
860-2400mhz | 11.0db分 | ||
アイソレーション | -アウトアウト | 5-47mhz | 24.0db分 |
47-860mhz | 30.0db分 | ||
860-2400mhz | 25.0db分 | ||
コネクタ | fメス | ||
インピーダンス | 75・オメガ; | ||
パワーパス | Outで( dc電源500maパッシング) |
モデル | Ss-04-8 | ||
説明 | 5-2400mhz、 すべてのポートパワーパス、 8ウェイスプリッター | ||
アイテム | ポート | 周波数範囲( mhz) | スペック |
挿入損失( db)
| inout | 5-47mhz | 最大12.3db |
47-860mhz | 最大11.7db | ||
860-2050mhz | 最大14.9db | ||
2050-2150mhz | 最大15.2db | ||
2150-2400mhz | 最大16.0db | ||
リターンロス |
に/アウト | 5-47mhz | 10.6/14.5db分 |
47-860mhz | 10.6/20.7db分 | ||
860-2050mhz | 14.9/16.6db分 | ||
2050-2150mhz | 13.7/16.7db分 | ||
2150-2400mhz | 15.5/16.8db分 | ||
アイソレーション |
-アウトアウト | 5-47mhz | 31.5db分 |
47-860mhz | 32.0db分 | ||
860-2050mhz | 23.1db分 | ||
2050-2400mhz | 23.4db分 | ||
コネクタ | fメス | ||
インピーダンス | 75・オメガ; | ||
パワーパス | Outでに( dc電源500maパッシング) |