適用: | undertile加熱マット | 原産地: | 中国(本土) | 銘柄: | anlt | モデル番号: | Altsv150150w/m2地下暖房マット | コンダクターの数: | 1 | ジャケット: | pvcまたはシリコーンゴム | コンダクター材料: | 金属合金 | 絶縁材: | シリコーンゴム | 場所の起源: | 中国 | 色: | 赤いケーブル+白のメッシュ | メッシュ: | グラスファイバー | ワット/meter: | 12w/m | 電圧:: | 220v、 230v | Powrer範囲:: | に150ワット1200w | 長さの範囲:: | は、 100m12.5m | サイズの領域: | 1m28平方メートルに |
包装
包装: | ディスプレイボックス |
仕様
ワット150モデルなし。 | Altfv( ff) 2r- 150w/m2- 300 | |
ブランド名 | anlt | |
技術的な特徴 | ヒーターコア: を採用するシングル- で足止め電熱線を深めるために、 安定性。 絶縁層: テフロンを採用する( fep)、 適用温度範囲- から、85-200、 悪く、 ではないでしょう、 極端に温度- 200〜で260短いで使用時間その優れた耐薬品性、 耐クリープ性と低摩擦係数。 二重シールド: 二重銅グリッド組み合わせる漏電保護アルミ箔でグランド保護での作業に抵抗することができ、 安全かつ確実に電磁放射。 アウタージャケット: テフロンを採用する( fep)、 幅、 適用温度範囲から-85-200、 悪く、 ではないでしょう、 極端に温度- 200〜で260短いで使用時間その優れた耐薬品性、 耐クリープ性と低摩擦係数 寒さと電源ラインでジョイント: ジョイントを製造するための、 我々が採用する二重撮影テクニックとの良好な安定性を確保するためにその強い水証拠および漏電保護。 | |
色を選択し | 黒、 青、 赤 | |
注文の詳細: | ||
最小限の注文数量 | 最小次数は300ワット | |
取引条件 | Exw/fob/cif | |
支払条件 | 1.t/t: 30%事前に支払われた、 残高を完済ロードする前にbを払ったりに対して/l一覧でコピー。 | |
サービス | 1.私たちが提供するoemサービス。 | |
備考 | 1.oemサービスは利用可能。 | |
パッキング | カラーボックス |
Altfv2r150w/m2床暖房マット
発注情報:
仕様 | ワット | Voltage(v) | Power(W/m) | Length(m) | 正方形の m2 | 平方フィート | |
Altfv2r-150-150/12-1.0 | 150 | 220/230 | 110/120 | 12 | 2 | 1.0 | 10.8 |
Altfv2r-150-225/12-1.5 | 225 | 220/230 | 110/120 | 12 | 3 | 1.5 | 16.1 |
Altfv2r-150-300/12-2.0 | 300 | 220/230 | 110/120 | 12 | 4 | 2.0 | 21.5 |
Altfv2r-150-375/12-2.5 | 375 | 220/230 | 110/120 | 12 | 5 | 2.5 | 26.9 |
Altfv2r-150-450/12-3.0 | 450 | 220/230 | 110/120 | 12 | 6 | 3.0 | 32.3 |
Altfv2r-150-525/12-3.5 | 525 | 220/230 | 110/120 | 12 | 7 | 3.5 | 37.7 |
Altfv2r-150-600/12-4.0 | 600 | 220/230 | 110/120 | 12 | 8 | 4.0 | 43.1 |
Altfv2r-150-725/12-5.0 | 725 | 220/230 | 110/120 | 12 | 10 | 5.0 | 53.8 |
Altfv2r-150-900/12-6.0 | 900 | 220/230 | 110/120 | 12 | 12 | 6.0 | 64.6 |
Altfv2r-150-1050/12-7.0 | 1050 | 220/230 | 110/120 | 12 | 14 | 7.0 | 75.3 |
Altfv2r-150-1200/12-8.0 | 1200 | 220/230 | 110/120 | 12 | 16 | 8.0 | 86.1 |
Altfv2r-150-1350/12-9.0 | 1350 | 220/230 | 110/120 | 12 | 18 | 9.0 | 96.9 |
Altfv2r-150-1500/12-10.0 | 1500 | 220/230 | 110/120 | 12 | 20 | 10.0 | 107.6 |
Altfv2r-150-1650/12-11.0 | 1650 | 220/230 | -- | 12 | 22 | 11 | 118.34 |
Altfv2r-150-2250/12-12.0 | 1800 | 220/230 | -- | 12 | 24 | 12 | 129.10 |
Altfv2r-150-2250/12-15.0 | 2250 | 220/230 | -- | 12 | 30 | 15 | 161.38 |
二重導体用の情報をパッキングanlt電気床暖房のマット:
基本的な説明: 12wリニアメートル当たり、 150w平方メートルあたり、 220ボルト