原産地: | 中国(本土) | 使用法: | デッサン |
仕様
名前かタイプ | LT 11/560 | LT 13/550 | LT 14/400 | LT 14/350 | |
巻上げのドラム直径 | Mm | 560 | 550 | 450 | 350 |
デッサンワイヤー数 | 部分 | 11-15 | 11-13 | 11-14 | 9-11 |
最高の入口ワイヤー直径 | Mm | 6.5 | 4.5-4.8 | 4.0-3.8 | 3.5 |
最高の出口ワイヤー直径 | Mm | 3.0-2.5 | 1.4-1.8 | 1.5-1.0 | 1.0 |
出口の回線速度 | Mpa | 0-1.5 | 260 | 300 | <300 |
減少パーセントの | % | 52 | 73.5 | 90 | <90 |
減少平均パーセントの | % | 16 | 15.5 | 15 | 30-22 |
モーター力 | Kw | 75 | YCT 250-4A 55kw | YCT280-4A 37kw | 22-30 |
サイズ | Mm | 4300*2200*1600 | 3050*1300*1300 | 2100*1100*1000 | 3100*1000*1000 |
重量 | Kg | 7200 | 5500 | 4200 | 3500 |
-->