原産地: | 中国(本土) | 適用: | 構造 | 銘柄: | AliCケーブル | モデル番号: | モービルハウスの送り装置 | タイプ: | 中型の電圧 | 絶縁材: | XLPE | ジャケット: | PE | コンダクター材料: | アルミニウム |
仕様
の重み、 measurements and packaging | |||||||||||||||||||||
導体 サイズ (awg or kcmil) | Phase conductor | Neutral conductor | Grounding conductor | 完全な ケーブル O。 d。( ミル) | welght per 1000ft (ポンド) | 許容 許容電流 | std。 pkg (フィート) | ||||||||||||||
サイズ・ constの。 | イン。 厚い (ミル) | 径。 (ミル) | サイズ・ constの。 | イン。 厚い (ミル) | 径。 (ミル) | サイズ・ constの。 | イン。 厚い (ミル) | 径。 (ミル) | |||||||||||||
2-2-4-6 | 2月7日 | 60 | 391 | 4- 7 | 60 | 336 | 6月7日 | 60 | 292 | 944 | 305 | 100 | 500 | ||||||||
2-2-2-4 | 2月7日 | 60 | 391 | 2月7日 | 60 | 391 | 4- 7 | 60 | 336 | 944 | 351 | 100 | 500 | ||||||||
2/0- 2/0-1-4 | 2/0から18 | 80 | 539 | 1- 18 | 80 | 462 | 4- 7 | 60 | 336 | 1301 | 561 | 150 | 500 | ||||||||
2/0- 2/0- 2/0- 1 | 2/0から18 | 80 | 539 | 2/0から18 | 80 | 539 | 1- 18 | 80 | 462 | 1301 | 679 | 150 | 500 | ||||||||
4/0から4/0- 2/0から4 | 4/0から18 | 80 | 638 | 2/0から18 | 80 | 539 | 4- 7 | 80 | 462 | 1540 | 12年 | 200 | 500 | ||||||||
4/0から4/0から4/0- 2/0 | 4/0から18 | 80 | 638 | 4/0から18 | 80 | 638 | 2/0から18 | 80 | 539 | 1540 | 999 | 200 | 500 | ||||||||
住居- for units、 conductors shall be permitted at listed ampacities as 120/240 volt、 3- ワイヤー、 single- phase services and feeders。 All conductors are compact stranded construction complying with ul standard 44。 |