原産地: | 中国(本土) | 適用: | 構造 | 銘柄: | baoshida | タイプ: | 低電圧 | 絶縁材: | PVC | ジャケット: | PVC | コンダクター材料: | 銅 |
包装
包装: | 標準的な輸出木製やスチールドラム、 または顧客などが必要。 |
仕様
pvc撚り銅線bvケーブル
製品の説明
商品の詳細
原産地 | 山東、 中国( 本土) |
ブランド名 | bsd |
モデル番号 | bv、 blv、 BVR、 bvv、 blvv。。。 |
の断熱材 | pvc |
タイプ | 低電圧 |
アプリケーション | 建設 |
導体材料 | アルミ |
ジャケット | pvc |
製品の説明
それは適切な電源で使用する機器に、 毎日使用する電気アプライアンス、 楽器となるように、 最大定格電圧に450/750v。
タイプと説明
タイプ | 説明 | 標準 |
bv | 銅コアpvc絶縁電線 | Gb/t5023 Jb/8734t |
blv | アルミ導体ビニル絶縁電線 | |
BVR | 銅コアpvc絶縁ケーブル | |
bvv | はpvc被覆銅コアpvcラウンドケーブル | |
blvv | アルミニウムコアpvc絶縁pvcシースラウンドケーブル | |
BVVB | はpvc被覆銅コアpvcフラットケーブル | |
blvvb | アルミニウムコアフラットケーブルpvc絶縁pvcシース |
ケーブル仕様
タイプ | 定格電圧 | コア | 公称クロス- 部ミリメートル・sup2; |
bv | 300/500 | 1 | 0.75~1.0 |
blv | 450/750 | 1 | 2.5~400 |
BVR | 450/750 | 1 | 0.75~185 |
bvv | 300/500 | 1 | 0.75~185 |
blvv | 300/500 | 1 | 2.5~185 |
BVVB | 300/500 | 2- 3 | 0.75~10 |
blvvb | 300/500 | 2- 3 | 2.5~10 |
製品の特徴
施設
認定資格
協力していきましょうとwin-win!
もし何かご質問はお問い合わせください ~