銘柄: | boese端子台 | モデル番号: | Bs-15a端子台 |
包装
包装: | パッケージの端子台: 1.、 共通のパッキング: ラベルのpolybag+neutral+輸出カートン2,カスタマイズされたパッキング: 顧客の要求として他のパッキング。 |
仕様
線端子ブロックの画像: .
線端子ブロックの図式:
線端子ブロックのデータシート:
端子台h、 u( w) v( f) 型材料: ペンシルバニア州から作られた、 pppeor。
項目はありません。 | Extemal寸法( mm) | コネクティング ワイヤー( mm2) | ボルト | パッキング /bag | ||||
l | 、 | h | m | b | ||||
Bs-3a | 93 | 16 | 12 | 6 | 8 | 4 | 400v | 10個 |
Bs-6a | 115 | 15.7 | 13 | 6.5 | 9.5 | 6 | 400v | |
Bs-10a | 126 | 20.2 | 15.5 | 8.4 | 10.5 | 10 | 400v | |
Bs-15a | 139 | 23 | 17.7 | 10.3 | 12 | 12 | 400v | |
Bs-20a | 155 | 25 | 19.2 | 11.5 | 13.5 | 14 | 400v | |
Bs-30a | 171 | 26 | 20.5 | 12 | 14.5 | 16 | 400v | |
Bs-60a | 192 | 30 | 26 | 13.5 | 16.5 | 25 | 400v | |
Bs-80a | 205 | 33 | 27 | 15 | 17 | 35 | 400v | |
Bs-100a | 250 | 46 | 31 | 22 | 21 | 40 | 400v |
線端子ブロックの証明書:
線端子ブロックの包装:
オフィスのboeseショー:
技術的な装置のboese :
ワークショップショーのboese :