原産地: | 台湾 | コンダクターのサイズ: | 11 - 20 AWG | 銘柄: | SHINING | 接触の数: | 1 - 10 | モデル番号: | TE-010 | タイプ: | ねじ | 定格絶縁電圧〔V〕: | 600 | 定格通電電流〔A〕: | 10 | 適合電線:(AWG)撚線: | 20~16 | 端子ねじサイズ: | M3○ ねじサポート式 |
包装
包装: | 販売単位: 200pcs |
仕様
TE-010 Shining 600V スクリュー レール組合せ接続端子台
● 端子ねじは上げたままでも脱落しません。特にY形圧着端子を使用する場合に省力化がはかれる経済タイプです。
● IEC35mmレールの上に任意の極数を組み立てることができます。
● モールド材質は、自己消火性(UL94V-2)を採用しております。
エンドプレート
カバー
押え金具
レール
Shining TE series DIN Rail assembly terminal blocks include TE-010~TE-400. Rated voltage/current:600V/10A~400A. DIN Rail:35mm. Assembly for any poles.
Item No.: TE-010, TE-020, TE-030, TE-040, TE-060, TE-080, TE-100, TE-125, TE-150, TE-200, TE-300, TE-400. n: The number of Poles (positions, ways)
TE series Product Picture | ||||||||||||
Item No. | TE-010 | TE-020 | TE-030 | TE-040 | TE-060 | TE-080 | TE-100 | TE-125 | TE-150 | TE-200 | TE-300 | TE-400 |
Specifications | ||||||||||||
Total Length L [mm] | 8.8*n+6 | 10.8*n+6 | 13*n+6 | 15*n+6 | 20*n+7.5 | 20*n+7.5 | 26.5*n+8 | 26.5*n+8 | 30*n+8 | 35*n+8 | 42*n+10 | 50*n+10 |
Ref. Length L1 [mm] | 8.8*n | 10.8*n | 13*n | 15*n | 20*n | 20*n | 26.5*n | 26.5*n | 30*n | 35*n | 42*n | 50*n |
Gap A [mm] | 7 | 8 | 10 | 12 | 16.5 | 16.5 | 22.5 | 22.5 | 26 | 31 | 37 | 45 |
Pitch B [mm] | 8.8 | 10.8 | 13 | 15 | 20 | 20 | 26.5 | 26.5 | 30 | 35 | 42 | 50 |
Width W [mm] | 38 | 38 | 38 | 38 | 52 | 52 | 64 | 64 | 70 | 80 | 106 | 106 |
Height H [mm] | 25 | 25 | 25 | 25 | 34 | 34 | 38 | 38 | 40 | 48 | 58 | 58 |
Screw C | M3 | M4 | M4 | M5 | M6 | M6 | M8 | M8 | M8 | M10 | M10 | M10 |
Rated Torque [N-m] | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 10 | 10 | 10 |
Rated Torque [in-lb] | 4.4 | 10.6 | 10.6 | 17.7 | 22.1 | 22.1 | 53.1 | 53.1 | 53.1 | 88.5 | 88.5 | 88.5 |
Poles / Positions (P) | Any (n: the Number of Poles) | Any (n: the Number of Poles) | ||||||||||
Electrical Specifications | ||||||||||||
Rated Volt [V] | 600 | |||||||||||
Rated Current [A] | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 | 400 |
Wire Size [mm2] | 1.6 mm2 | 4.0 mm2 | 6.0 mm2 | 10 mm2 | 16 mm2 | 25 mm2 | 35 mm2 | 50 mm2 | 60 mm2 | 100 mm2 | 175 mm2 | 280 mm2 |
Wire Size [AWG] | AWG 16 | AWG 12 | AWG 10 | AWG 8 | AWG 6 | AWG 4 | AWG 2 | 1 | 1/0 | 3/0 | 350 | 550 |
Materials | ||||||||||||
Insulator Materials | PC | PC (PA66) | ||||||||||
Color | Black (White, Blue, Red, Brown, ...) | Black (White, Blue, Red, Brown, ...) | ||||||||||
Flame Retarded Grade | UL94V-2 (UL94V-0) | UL94V-2 (UL94V-0) | ||||||||||
Temperature [0C] | -400C~+1100C (Max: +2200C) | -400C~+1100C (Max: +2200C) | ||||||||||
Conductor | Brass, Nickel Plated (Copper, Tin Plated) | Brass, Nickel Plated (Copper, Tin Plated) | ||||||||||
Accessories & Parts | Paper Marker Strips & Transparent Cover come with products for free. Others are optional. | |||||||||||
End Plate | TE-010EP | TE-060EP | TE-080EP | TE-100EP | TE-125EP | TE-150EP | TE-200EP | TE-300EP | TE-400EP | |||
End Clamp | TE-002, TA-002, (TA-002H), TF-ECL, (TF-ECH) | TA-002H, TF-ECH | ||||||||||
DIN Mount Rail | TA-001A, TA-001S (35mm DIN Rail) | TA-001A, TA-001S (35mm DIN Rail) | ||||||||||
Protective Cover | M-PCV-E010 (=TE-003) | TE-060C | N/A | |||||||||
Transparent Cover | N/A | M-CV-060 | M-CV-060 | M-CV-100 | M-CV-100 | M-CV-100 | M-CV-200 | M-CV-300 | M-CV-300 | |||
Paper Marker Strip (Free) | M-MKS-010 (-XXX: Length) | M-MKS-060 (-XXX: Length) | ||||||||||
Mounting Rod [mm] (Steel) | M-MRD-010S (-XXX: Length) | M-MRD-060S (-XXX: Length) | ||||||||||
Remarks | Ex: TE-010-07P (7 poles assembly of TE-010) | Ex: TE-100-04P (4 poles assembly of TE-100) |
Shining E&E Industrial - terminal blocks, fuse holders, barrier strips, and solid state relays (SSR) professional manufacturer since 1978. Terminal blocks at high quality and competitive price.