原産地: | 中国(本土) | 銘柄: | 天元またはoem | モデル番号: | te1508 | タイプ: | ラグナット | 材料: | /銅真鍮 | 色: | 黒、 赤、 グレー、 オレンジ、 茶色、 緑、 ベージュ |
包装
包装: | への輸出の標準3層に波形をつける、 次にパレットに入れ。 |
仕様
1.やナイロン素材pvc銅または真鍮で
2.ce、 rohs指令、 iso証明書
3.すずめっき銅または真鍮、 シルバー素材
絶縁端子、 線端子、 コードの端を絶縁端子、 端子、 接続端子、 塩ビの端子、 ナイロン端子
リードセクション: 0.51.5mm2(2216)最大電流: =9a
タイプ | ansiボルトの数 | ボルトの直径d2口 | B( mm) | L( mm) | F( mm) | H( mm) | D( mm) | 色 |
Rv1.25- 3 | #4 | 3.2ミリメートル | 5.7 | 21.2 | 6.5 | 10.0 | 4.3 | 赤 |
Rv1.25- 3.5 | #6 | 3.7ミリメートル | 5.7 | 21.2 | 6.5 | |||
Rv1.25- 3.5 | #6 | 3.7ミリメートル | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
Rv1.25- 3.5 | #8 | 4.3ミリメートル | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
Rv1.25- 4 | #8 | 4.3ミリメートル | 7.2 | 21.2 | 6.5 | |||
Rv1.25- 4 | #8 | 4.3ミリメートル | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
Rv1.25- 5 | # | 5.3mm | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
Rv1.25- 6 | 1/4 | 5.3mm | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
Rv1.25- 8 | 5/16 | 6.5ミリメートル | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
Rv1.25- 10 | 3/8 | 6.5ミリメートル | 12.0 | 21.2 | 11.0 |
リードセクション: 1.52.5mm2(1614)最大電流: =27a
タイプ | ansiボルトの数 | ボルトの直径d2口 | B( mm) | L( mm) | F( mm) | H( mm) | D( mm) | 色 |
Rv2-3 | #4 | 3.2ミリメートル | 6.6 | 17.8 | 4.3 | 10.0 | 4.9 | 青 |
Rv2-3.5 | #6 | 3.7ミリメートル | 6.6 | 17.8 | 4.3 | |||
Rv2-3.5 | #6 | 3.7ミリメートル | 6.6 | 21.0 | 7.0 | |||
Rv2-3.5 | #8 | 4.3ミリメートル | 8.5 | 22.5 | 7.75 | |||
Rv2-4 | #8 | 4.3ミリメートル | 6.6 | 21.0 | 7.0 | |||
Rv2-4 | #8 | 4.3ミリメートル | 8.5 | 22.5 | 7.75 | |||
Rv2-5 | # | 5.3mm | 8.5 | 22.5 | 7.75 | |||
Rv2-5 | # | 5.3mm | 9.5 | 22.5 | 7.25 | |||
Rv2-6 | 1/4 | 6.5ミリメートル | 12.0 | 27.6 | 11.0 | |||
Rv2-8 | 5/16 | 8.4ミリメートル | 12.0 | 27.6 | 11.0 | |||
Rv2-8 | 3/8 | 10.5ミリメートル | 13.6 | 30.2 | 13.9 |
リードセクション: 2.54mm2(1412)最大電流: =37a
タイプ | ansiボルトの数 | ボルトの直径d2口 | B( mm) | L( mm) | F( mm) | H( mm) | D( mm) | 色 |
Rv3.5- 4 | #8 | 4.3ミリメートル | 8.0 | 24.5 | 7.7 | 12.5 | 6.2 | 黒 |
Rv3.5- 5 | # | 5.3mm | 8.0 | 24.6 | 7.7 | |||
Rvl3.5- 5 | # | 5.3mm | 12.0 | 27.9 | 7.7 | |||
Rv3.5- 6 | 1/4 | 6.5ミリメートル | 12.0 | 27.9 | 7.7 |
リードセクション: 46mm2(1210)最大電流: =48a
タイプ | ansiボルトの数 | ボルトの直径d2口 | B( mm) | L( mm) | F( mm) | H( mm) | D( mm) | 色 |
Rv5.5- 3.5 | #6 | 3.7ミリメートル | 7.2 | 21.4 | 5.9 | 12.5 | 6.7 | 黄色 |
Rv5.5- 4 | #8 | 4.3ミリメートル | 7.2 | 21.5 | 5.9 | |||
Rv5.5- 4 | #8 | 4.3ミリメートル | 9.5 | 25.5 | 8.3 | |||
Rv5.5- 5 | # | 5.3mm | 9.5 | 25.5 | 8.3 | |||
Rv5.5- 6 | 1/4 | 6.5ミリメートル | 12.0 | 31.5 | 13.0 | |||
Rv5.5- 8 | 5/16 | 8.4ミリメートル | 15.0 | 33.7 | 13.0 | |||
Rv5.5- 10 | 3/8 | 10.5ミリメートル | 15.0 | 33.7 | 13.7 | |||
Rv5.5- 12 | 1/2 | 13.0ミリメートル | 19.2 | 38.1 | 16.0 |