原産地: | 中国(本土) | 銘柄: | lext | モデル番号: | rv | タイプ: | スプライス | 材料: | 純粋な銅 | 色: | 赤; 青; 黒; 黄色 | メッキ: | 錫 | 証明書: | cecqciso9001sgs |
包装
包装: | インナー: 1000/500袋当たり個、 に1袋はボックスカートン: 39.5*34*30cm |
仕様
製品の説明
項目はありません。 | 米国ボルトなし。 | D2ボルト径( mm) | 寸法( mm) | 色 | 説明 | ||||
b | f | l | e | D・φ; | |||||
Rv1.25- 3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 4.95 | 17.8 | 10.0 | 4.3 | 赤 | リードセクション: 0.5- 1.5mm・sup2;( a。 w。 g。 22- 16) 最大電流: imax=19a材料: の銅の絶縁: pvc厚さ: 0.7ミリメートル |
Rv1.25- 3.5s | #6 | 3.7 | 5.7 | 4.95 | 17.8 | ||||
Rv1.25- 3.5メートル | #6 | 3.7 | 6.6 | 6.3 | 19.6 | ||||
Rv1.25- 3.5l | #6 | 3.7 | 8.0 | 7.0 | 21.0 | ||||
Rv1.25- 4s | #8 | 4.3 | 6.6 | 6.3 | 19.6 | ||||
Rv1.25- 4l | #8 | 4.3 | 8.0 | 7.0 | 21.0 | ||||
Rv1.25- 5s | # | 5.3 | 8.0 | 7.0 | 21.0 | ||||
Rv1.25- 5l | # | 5.3 | 9.5 | 8.5 | 22.2 | ||||
Rv1.25- 5ll | # | 5.3 | 11.6 | 11.1 | 27.0 | ||||
Rv1.25- 6s | 1/4 | 6.5 | 9.5 | 8.5 | 22.2 | ||||
Rv1.25- 6l | 1/4 | 6.5 | 11.6 | 11.1 | 27.0 | ||||
Rv1.25- 8 | 5/16 | 8.5 | 11.6 | 11.1 | 27.0 | ||||
Rv1.25- 10 | 3/8 | 10.5 | 13.6 | 13.9 | 30.7 | ||||
Rv1.25- 10l | 3/8 | 10.5 | 19.2 | 16.0 | 35.6 | ||||
Rv1.25- 12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 16.0 | 35.6 | ||||
Rv1.25- 14 | 9/16 | 15.0 | 27.0 | 21.0 | 44.5 | ||||
Rv1.25- 16 | 5/8 | 17.0 | 27.0 | 21.0 | 44.5 | ||||
Rv1.25- 20 | 3/4 | 21.0 | 27.0 | 21.0 | 44.5 | ||||
Rv2-3 | #4 | 3.2 | 6.6 | 4.3 | 17.7 | 10.0 | 4.9 | 青 | リードセクション: 1.5- 2.5mm・sup2;( a。 w。 g。 16- 14) 最高電流: imax=27a材料: の銅の絶縁: pvc厚さ: 0.8mm |
Rv2-3.5s | #6 | 3.7 | 6.6 | 4.3 | 17.7 | ||||
Rv2-3.5m | #6 | 3.7 | 6.6 | 6.3 | 19.7 | ||||
Rv2-3.5l | #6 | 3.7 | 8.5 | 7.4 | 21.7 | ||||
Rv2-4s | #8 | 4.3 | 6.6 | 6.3 | 19.7 | ||||
Rv2-4l | #8 | 4.3 | 8.5 | 7.4 | 21.7 | ||||
Rv2-5s | # | 5.3 | 8.5 | 7.4 | 21.7 | ||||
Rv2-5l | # | 5.3 | 9.5 | 7.4 | 22.2 | ||||
Rv2-6s | 1/4 | 6.5 | 9.5 | 7.4 | 22.2 | ||||
Rv2-6l | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 11.0 | 27.0 | ||||
Rv2-8 | 5/16 | 8.5 | 12.0 | 11.0 | 27.0 | ||||
Rv2-10 | 3/8 | 10.5 | 13.6 | 13.9 | 30.7 | ||||
Rv2-10l | 3/8 | 10.5 | 19.2 | 16.0 | 35.6 | ||||
Rv2-12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 16.0 | 35.6 | ||||
Rv2-14 | 9/16 | 15.0 | 27.0 | 21.0 | 44.5 | ||||
Rv2-16 | 5/8 | 17.0 | 27.0 | 21.0 | 44.5 | ||||
Rv2-20 | 3/4 | 21.0 | 27.0 | 21.0 | 44.5 |
会社情報
送料・包装