原産地: | 中国(本土) | 銘柄: | sineyi | モデル番号: | pc252 | タイプ: | ひだターミナル |
包装
包装: | 500/bags5000pcs/カートン |
仕様
名 | 値 | ユニット |
なし。 の極 | 3 | |
接続ポイントの総数 | 3 | |
ポテンシャルの総数 | 3 | |
色 | ライトグレー | |
の評価に応じて1 | Iec/en60664-1 | |
過電圧en1カテゴリ | iii | |
汚染度( 1) | 2 | |
定格電圧en( 1)v | 160 | v |
サージ電圧定格( 1)kv | 2.5 | kv |
公称電流a | 9 | 、 |
過電圧en2カテゴリ | ii | |
汚染の程度( 2) | 2 | |
定格電圧en( 2)v | 320 | v |
Bemessungsstossspannung( 2)kv | 2.5 | kv |
公称電流( 2)、 | 9 | 、 |
過電圧en3カテゴリ | iii | |
汚染の程度( 3) | 3 | |
定格電圧en( 3)v | 63 | v |
サージ電圧定格( 3)kv | 2.5 | kv |
公称電流( 3)、 | 9 | 、 |
接続技術( 1) | ケージクランプ®s | |
導体の種類( 1) | 固体 | |
断面から( 1)ミリメートル・sup2; | 0.2 | ミリメートル・sup2; |
断面まで( 1)ミリメートル・sup2; | 0.75 | ミリメートル・sup2; |
断面から( 1)awg | 24 | awg |
断面まで( 1)awg | 18 | awg |
導体の種類( 2) | 細かい- 鎖 | |
断面から( 2)ミリメートル・sup2; | 0.2 | ミリメートル・sup2; |
断面まで( 2)ミリメートル・sup2; | 0.75 | ミリメートル・sup2; |
断面から( 2)awg | 24 | awg |
断面まで( 2)awg | 18 | awg |
断面から( 3)ミリメートル・sup2; | 0.25 | ミリメートル・sup2; |
断面まで( 3)ミリメートル・sup2; | 0.34 | ミリメートル・sup2; |
断面から( 4)ミリメートル・sup2; | 0.25 | ミリメートル・sup2; |
断面まで( 4)ミリメートル・sup2; | 0.34 | ミリメートル・sup2; |
からの長さを取り除いた( 1)ミリメートル | 6 | ミリメートル |
取り除いた長まで( 1)ミリメートル | 7 | ミリメートル |
ストリップ長さからインチで | 0.24 | で |
ストリップの長さまでインチで | 0.28 | で |
長さを取り除いた( 1)で | 0.26 | で |
材群 | 私 | |
絶縁材料 | Polyphtalamideガラス繊維( ppa- gf) | |
難燃性等級ul94あたり | v0 | |
下限温度c | -60 | c |
耐熱温度℃ | 105 | c |
接点材料 | 銅合金 | |
メッキにお問い合わせください | 錫- メッキ | |
ウェイトG | 1.285 | g |
幅mm | 11.9 | ミリメートル |
幅で | 0.469 | で |
高さmm | 4.5 | ミリメートル |
高さがある | 0.177 | で |
長さmm | 13.1 | ミリメートル |
長さで | 0.516 | で |
mmからピン間隔 | 4 | ミリメートル |
ピン間隔でから | 0.157 | で |
船積み
私たちは協力したで現地のフェデックス、 dhl、 ups、 tnt、 ems、 以上、 iso9001なった5割引、 あなたを助ける郵送料を救う、 で、 あなたでそれを受け取る3〜10日。