原産地: | 台湾 | 適用: | PCB | 銘柄: | YDS | モデル番号: | 47Fシリーズ | タイプ: | RJ45 | 性: | 女性 | 1インチ(全長): | 選択可能なLED色 | LEDライトの有無にかかわらず: | PCBの側面の6pinか8pin |
包装
包装: | 私達が付いている接触 |
仕様
1. 1X1タブ、1 "内部磁気学の長いRJ45
2. 8または利用できる6ピン信号ピン版
3. LEDsの有無にかかわらず利用できる
4. CAT 5及び6のために適した速いイーサネットケーブルかよりよいUTP
5.内部磁気学は電気でHI-POTのためにテストされる100%年および機能性である
6. 8 mAのバイアス流れとの350のµHの最低OCL
7. UL 60950-1によって確認される
**********
電気SPECIFICATIONS @25-Operatingの温度0に70 | ||||||||||||||
部品番号 | 回転比率 | LEDs | 挿入Loss (dB TYP) | リターン・ロス(dB TYP)の 100Ω±15Ω | Crosstalk (dB TYP) | 共通モードRejection (dB TYP) | Hipot (Vrms) | |||||||
TX | RX | L/R | 1-65年 | 1-10年 | 10-30 | 30-60 | 60-80 | 1-30年 | 30-60 | 60-100 | 1-50 | 50-150 | @60Hz | |
MHz | MHz | MHz | MHz | MHz | MHz | MHz | MHz | MHz | MHz | |||||
47F-1201ND2 | 1CT: 1 | 1CT: 1CT | どれも | - 1 | - 20 | - 16 | - 12 | - 10 | - 40 | - 35 | - 30 | - 30 | - 20 | 1500年 |
47F-1202YGD2 | 1CT: 1CT | 1CT: 1CT | Y/G | - 1 | - 20 | - 16 | - 12 | - 10 | - 40 | - 35 | - 30 | - 30 | - 20 | 1500年 |
47F-1203ND2 | 1CT: 1 | 1CT: 1CT | どれも | - 1 | - 20 | - 16 | - 12 | - 10 | - 40 | - 35 | - 30 | - 30 | - 20 | 1500年 |
47F-1204GYDNW2 | 1CT: 1 | 1CT: 1 | G/Y | - 1 | - 20 | - 16 | - 12 | - 10 | - 40 | - 35 | - 30 | - 30 | - 20 | 1500年 |
47F-1204ND2 | 1CT: 1 | 1CT: 1 | どれも | - 1 | - 20 | - 16 | - 12 | - 10 | - 40 | - 35 | - 30 | - 30 | - 20 | 1500年 |
47F-1205GYDNW2 | 1CT: 1CT | 1CT: 1CT | G/Y | - 1 | - 20 | - 16 | - 12 | - 10 | - 40 | - 35 | - 30 | - 30 | - 20 | 1500年 |
47F-1205GYD2 | 1CT: 1CT | 1CT: 1CT | G/Y | - 1 | - 20 | - 16 | - 12 | - 10 | - 40 | - 35 | - 30 | - 30 | - 20 | 1500年 |
47F-1206YGDNW2 | 1CT: 1CT | 1CT: 1CT | Y/G | - 1 | - 20 | - 16 | - 12 | - 10 | - 40 | - 35 | - 30 | - 30 | - 20 | 1500年 |
47F-1206YGD2 | 1CT: 1CT | 1CT: 1CT | Y/G | - 1 | - 20 | - 16 | - 12 | - 10 | - 40 | - 35 | - 30 | - 30 | - 20 | 1500年 |
47F-1206GGD2 | 1CT: 1CT | 1CT: 1CT | G/G | - 1 | - 20 | - 16 | - 12 | - 10 | - 40 | - 35 | - 30 | - 30 | - 20 | 1500年 |
47F-1207NW2 | 1CT: 1 | 1CT: 1CT | どれも | - 1 | - 20 | - 16 | - 12 | - 10 | - 40 | - 35 | - 30 | - 30 | - 20 | 1500年 |
47F-1207GYDNW2 | 1CT: 1 | 1CT: 1CT | G/Y | - 1 | - 20 | - 16 | - 12 | - 10 | - 40 | - 35 | - 30 | - 30 | - 20 | 1500年 |
47F-1207YGD2 | 1CT: 1 | 1CT: 1CT | Y/G | - 1 | - 20 | - 16 | - 12 | - 10 | - 40 | - 35 | - 30 | - 30 | - 20 | 1500年 |
47F-1211GDD2 | 1CT: 1 | 1CT: 1 | G/O_G | - 1 | - 20 | - 16 | - 12 | - 10 | - 40 | - 35 | - 30 | - 30 | - 20 | 1500年 |
47F-1212GDD2 | 1CT: 1CT | 1CT: 1CT | G/O_G | - 1 | - 20 | - 16 | - 12 | - 10 | - 40 | - 35 | - 30 | - 30 | - 20 | 1500年 |
47F-1213GDD2 | 1CT: 1 | 1CT: 1CT | G/O_G | - 1 | - 20 | - 16 | - 12 | - 10 | - 40 | - 35 | - 30 | - 30 | - 20 | 1500年 |
**********
ハウジング材料:
材料: ナイロンGF (Fr50) UL94V-0 標準的な色: 黒
挿入物材料:
材料: PhosBronze C5210 EH---0.35mm Thickness
挿入物PBT GF UL94V-0
(1.)めっき(1) NICKEL
(2.)めっき(2) 100%Sn
(3.)めっき(3)金(3u50u)
板材:
PBT GF UL 94V-0
接触ピン材料:
材料: PhosBronze C5210 EH---0.35mmの厚さ
(1.)めっき(1) NICKEL
(2.)めっき(2) 100%Sn
材料の保護:
黄銅C2680 H. ---0.25mm THICKNESS のめっきNICKEL
操作生命: 750の周期最少
環境
(1.)貯蔵の臨時雇用者: - 40TO +85.
(2.)操作の臨時雇用者: 0TO +70.
(3.)波のはんだ付けする温度: 230250 (35秒)
4. FCCに従ってモジュラープラグを持つ仲間は68、SUBPARTFを部品。