原産地: | 中国(本土) | 適用: | 自動車 | 銘柄: | huilin | モデル番号: | 16m-6g | タイプ: | DIN | 性: | 女性 | 定格電圧: | 125v | 定格電流: | 7a | 終端: | はんだ | カップリング: | ねじ込みカップリング | 接点材料: | 銅( 銀メッキ/金) | シェル材質: | と亜鉛合金nickelplate | インサート材料: | ベークライト | 交配サイクル: | 500 | なし。 のコンタック: | 2p-10p |
包装
包装: | 標準輸出梱包または顧客の要件として、 |
仕様
Product DescriptionTechnical Parameters for 16M allocation socket connectors
No.Of contacts | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Rated current/Voltage | 7A 125V | 7A 125V | 7A 125V | 7A 125V | 5A 125V | 5A 125V | 5A 125V | 5A 125V | 5A 125V |
Operation limt voltage(AC.Vrms) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Withstanding voltage(AC.V.rms)1 min. | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Insulation resistance (MΩ min.)at dc 500V | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Contact resistance(MΩ max.)at dc 1A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Solder inter diameter | Φ2.45 | Φ2.45 | Φ2.45 | Φ2 | Φ1.15 | Φ1.15 | Φ1.15 | Φ1.15 | Φ1.15 |
Drawing
Quotation will be send you within 24 hours after receiving your specific enquiry.
For more informations and items,please contact us.