原産地: | 中国(本土) | 銘柄: | nicerf | モデル番号: | 電源スイッチモジュール | モジュール: | 電源スイッチモジュール | 動作周波数: | 433/470/868/915mhzの( 他の人することができるカスタマイズ可能) | 受信感度: | -121dbm | 動作電圧: | 9~18v | 変調: | gfsk変調 | 方向: | Bi- ワイヤレス方向指示スイッチ制御 | 最大出力電力: | 1w | 設定可能なパラメータ: | Pcソフトウェアで/リモートコントローラ/uartコマンド | 特徴: | ときにバッテリローindicaterとアラーム | 動作温度範囲: | -40〜+85パイ |
包装
包装: | パッケージ: に各pcはポリ袋; サイズ: 26.8*16*2.4 |
仕様
Sk108- 3000メートル伝送距離4チャンネルワイヤレス電源スイッチモジュール
製品の説明
無線rfの送信機受信機モジュール( 無線rfトランシーバモジュール) あなたが選択するための:
無線データ送信機受信機モジュール、 ワイヤレスモジュールneteworkノード、 トランシーバーのようなrfの送信機受信機モジュール、 歩数計モジュール、 リモートコントロールスイッチモジュール、 uバンド、 vバンド、 433mhzのワイヤレスrfの送信機受信機モジュール、無線rf868mhzの送信機受信機モジュール、 915mhzのワイヤレスrfの送信機受信機モジュール、470mhzのワイヤレスrfの送信機受信機モジュール、 315mhzのワイヤレスrfの送信機受信機モジュール、2.4ghzワイヤレスrfの送信機受信機モジュールusbインターフェース、 ttlインタフェース、 rs232インターフェース、 rs485インターフェイス、 spiインタフェース、 iccインターフェイス、 インパルス出力、 ismバンド
製品タイプ | 製品 | シール | インターフェイス | mcuと | 周波数 (mhz) | 変調 | パワー | 感度 (dbm) | 電圧 (v) | スリープ電流 | rx | tx | 速度 (kpbs) | チャンネル | オープンエリアで目に見える距離( m) | ボリューム( mm) |
ワイヤレスデータトランシーバ ワイヤレスネットワークトランシーバ | sv610 snr610 | モジュールのみ | シリアルポートttl | はい | 433/470/868/915 | gfsk | 100mw -1~+20dbm | -121 | 2.8~6.0 | <5ua | 25ミリアンペア | @95ma20dbm | 1.2~38.4 | 40 | 1400 | 26.8*16*2.4 |
sv611 snr611 | シールドケース付き | シリアルポートttl シリアルポート232 シリアルポート485 | はい | 433/470/868/915 | gfsk | 100mw -1~+20dbm | -121 | 2.8~6.0( ttl) 4.5~5.5v( 232) 4.5~5.5v( 485) | <5ua | @25ミリアンペアttl @23232.7ミリアンペア @48534ミリアンペア | @95ma20dbm | 1.2~38.4 | 40 | 1400 | 43.25*26.45*9.4 | |
sv612 snr612 | アルミ | シリアルポートttl シリアルポート232 シリアルポート485 | はい | 433/470/868/915 | gfsk | 100mw -1~+20dbm | -121 | 2.8~6.0( ttl) 4.5~5.5v( 232) 4.5~5.5v( 485) | <5ua | @25ミリアンペアttl @23232.7ミリアンペア @48534ミリアンペア | @95ma20dbm | 1.2~38.4 | 40 | 1400 | 62.5*43.2*14.3 | |
sv613 snr613 | アルミ | usbシリアルポート | はい | 433/470/868/915 | gfsk | 100mw -1~+20dbm | -121 | 4.5~5.5 | <5ua | 26ミリアンペア | @95ma20dbm | 1.2~38.4 | 40 | 1400 | 62.5*43.2*14.3 | |
sv614 snr614 | アルミ | rs232シリアル | はい | 433/470/868/915 | gfsk | 100mw -1~+20dbm | -121 | 4.5~5.5 | <5ua | 33ミリアンペア | @95ma20dbm | 1.2~38.4 | 40 | 1400 | 62.5*43.2*14.3 | |
sv650 snr650 | シールドケース付き | シリアルポートttl シリアルポート485 | はい | 433/470/868/915 | gfsk | 500mw 20~27dbm | -121 | 3.3~7.5 | <5ua | @25mattl @48534ミリアンペア | 350ma@27dbm | 1.2~38.4 | 40 | 1400 | 38*20*4 | |
sv651 snr651 | シールドケース付き | シリアルポートttl シリアルポート232 シリアルポート485 | はい | 433/470/868/915 | gfsk | 500mw 20~27dbm | -121 | 2.8~6.0( ttl) 4.5~5.5v( 232) 4.5~5.5v( 485) | <5ua | @25ミリアンペアttl @23232.7ミリアンペア @48534ミリアンペア | 350ma@27dbm | 1.2~38.4 | 40 | 3000 | 50.4*39*7.6 | |
sv652 snr652 | アルミ | シリアルポートttl シリアルポート232 シリアルポート485 | はい | 433/470/868/915 | gfsk | 500mw 20~27dbm | -121 | 2.8~6.0( ttl) 4.5~5.5v( 232) 4.5~5.5v( 485) | <5ua | @25ミリアンペアttl @23232.7ミリアンペア @48534ミリアンペア | 350ma@27dbm | 1.2~38.4 | 40 | 3000 | 62.5*43.2*14.3 | |
sv653 snr653 | アルミ | usbシリアルポート | はい | 433/470/868/915 | gfsk | 500mw 20~27dbm | -121 | 4.5~5.5 | <5ua | 26ミリアンペア | 350ma@27dbm | 1.2~38.4 | 40 | 3000 | 62.5*43.2*14.3 | |
sv654 snr654 | アルミ | rs232シリアルポート | はい | 433/470/868/915 | gfsk | 500mw 20~27dbm | -121 | 4.5~5.5 | <5ua | 33ミリアンペア | 350ma@27dbm | 1.2~38.4 | 40 | 3000 | 62.5*43.2*14.3 | |
sv6202 snr6202 | アルミ | シリアルポートttl シリアルポート232 シリアルポート485 | はい | 433/470/868/915 | gfsk | 2w 13~33dbm | -121 | 4.5~6.5( ttl) 4.5~5.5( 232) 4.5~5.5( 485) | <5ua | @25ミリアンペアttl @23232.7ミリアンペア @48534ミリアンペア | Ma@90033dbm | 1.2~38.4 | 40 | 5000 | 62.5*43.2*14.3 | |
sv6300 snr6300 | アルミ | シリアルポートttl シリアルポート232 シリアルポート485 | はい | 433/470/868/915 | gfsk | 3w 15~35dbm | -121 | 9~18 | <5ua | <30ミリアンペア | <0.6、 | 1.2~38.4 | 40 | 6000 | 93*84*26 | |
sv6500 snr6500 | アルミ | シリアルポートttl シリアルポート232 シリアルポート485 | はい | 433/470/868/915 | gfsk | 5w 30~37dbm | -121 | 9~18 | <5ua | <30ミリアンペア | <1.8、 | 1.2~38.4 | 40 | 8000 | 93*84*26 | |
フロント- エンドトランシーバ | rf4421 | モジュールのみ | spi | なし | 433/868/915 カスタマイズ可能な | fsk | -105 | 2.2~3.8 | Ua0.3 | 11ミリアンペア | Ma@227dbm | 115.2( デジタルモード) 256( シミュレーションモード) | - | 300 | 17*16.5*2 | |
rf4431 | モジュールのみ | spi | なし | 433/868/915 カスタマイズ可能な | fsk gfsk ook | 20mw | -118 | 1.8~3.6 | <1ua | 18.5ミリアンペア | 35ma( @13dbm | 0.123~256 | - | 600 | 17*16.5*2 | |
rf4432 | モジュールのみ | spi | なし | 433/868/915 カスタマイズ可能な | fsk gfsk ook | 100mw | -121 | 1.8~3.6 | <1ua | 18.5ミリアンペア | Ma@8520dbm | 0.123~256 | - | 1400 | 17*16.5*2 | |
rf4432pro | シールドケース付き | spi | なし | 433/868/915 カスタマイズ可能な | fsk gfsk ook | 100mw | -121 | 1.8~3.6 | <1ua | 18.5ミリアンペア | Ma@8520dbm | 0.123~256 | - | 1400 | 17.3*17*2.6 | |
rf4432f27 | シールドケース付き | spi | なし | 433/868/915 カスタマイズ可能な | fsk gfsk ook | 500mw | -122 | 3.3~7.0 | <3ua | 21ミリアンペア | 350ma@27dbm | 0.123~256 | - | 2500 | 38*20*4 | |
rf4463pro | シールドケース付き | spi | なし | 433/868/915 カスタマイズ可能な | (4)fsk (4)gfsk ook 尋ねる | 100mw | -126 | 1.8~3.6 | <0.1ua | 10.7ミリアンペア 13.5ミリアンペア | Ma@8520dbm | 0.123~1000 | - | 1800 | 17.3*17*2.6 | |
rf4463f30 | シールドケース付き | spi | なし | 433/868/915 カスタマイズ可能な | (4)fsk (4)gfsk ook 尋ねる | 1w | -126 | 3.3~7.0 | <2ua | 10.7ミリアンペア 13.5ミリアンペア | Ma@55030dbm | 0.123~1000 | - | 3500 | 38*20*4 | |
rf1212 | シールドケース付き | spi | なし | 433/868/915 カスタマイズ可能な | fsk ook | 12.5dbm | -110 | 2.1~3.6 | <1ua | 3ミリアンペア | @25ミリアンペア10dbm | 0.78~150( @fsk) | - | 600 | 17.3*17*2.6 | |
rf2401 | モジュールのみ | spi | なし | 433/868/915 カスタマイズ可能な | fsk | -20~+10dbm | -115 | 1.9~3.6 | <0.1ua | 7ミリアンペア | 36ミリアンペア | 1.5~72 | - | 400 | 13.56*13.8*2 | |
尋ねる トランスミッタモジュール | stx881 | モジュールのみ | —& mdash; | なし | 315/433 | 尋ねる | @3v7.5dbm @5v13dbm @12v20dbm | - | 1.2~13 | <0.01ua | — | @5v20ma、 13dbm | 0.1~9.6 | - | パワーに応じてサポートと添付のデコード | 12*15.2*5.2 |
stx882 | モジュールのみ | —& mdash; | なし | 315/433 | 尋ねる | @2.4v13dbm @3v15dbm @5v20dbm | - | 1.2~6 | <0.01ua | — | @3.3v34ミリアンペア、 15dbm | 0.1~9.6 | - | 12*15.2*5.2 | ||
stx887 | モジュールのみ | —& mdash; | なし | 315/433 | 尋ねる | @3v10dbm @5v17dbm | - | 1.8~5.5 | <1ua | — | @3v24.5ma | 0.1~9.6 | - | 12*15.2*5.2 | ||
stx888 | モジュールのみ | —& mdash; | なし | 315/433 | 尋ねる | @3v10dbm @5v17dbm | - | 1.8~5.5 | <1ua | — | @3v24.5ma | 0.1~9.6 | - | 12*15.2*5.2 | ||
askレシーバモジュール | srx882 | モジュールのみ | —& mdash; | なし | 315/433 | 尋ねる ook | - | -110 | 2.4~5.5 | <2ua | @2.7ma315mhzの @2.9ma433mhzの | — | 0.1~9.6 | - | 35*10.4*5 | |
srx887 | モジュールのみ | —& mdash; | なし | 315/433 | 尋ねる ook | - | -110 | 3.0~5.5 | <1ua | @2.9ma315mhzの @4.0ma433mhzの | — | 0.1~9.6 | - | 33.1*9.1*5 | ||
3d 歩数計モジュール | 名 | シール | インターフェイス | mcuと | パワー (v) | 睡眠消費 | 電流 | 解像度 | エラー歩数計 | applicaton | ボリューム | |||||
stp100 | セットic | インパルス出力 | なし | 2.3~3.6 | <5ua | @3v30ua | 1 | ± 3%@等速運動ステップ | なし- 手首の歩数計の製品 | Mcuシール: tssop8,サイズ: 0.25*0.12*0.03mm 3dセンサシール: lga-12、 サイズ: 2*2*1.0mm | ||||||
stp101 | セットic | インパルス出力 | なし | 2.3~3.6 | <5ua | @3v30ua | 1 | ± 3%@等速運動ステップ | 手首の歩数計の製品 | Mcuシール: tssop8,サイズ: 0.25*0.12*0.03mm 3dセンサシール: lga-12、 サイズ: 2*2*1.0mm | ||||||
stp200 | セットic | iic | なし | 2.3~3.6 | <5ua | @3v60ua | 1 | ± 3%@等速運動ステップ | なし- 手首の歩数計の製品 | Mcuシール: tssop8,サイズ: 0.25*0.12*0.03mm 3dセンサシール: lga-12、 サイズ: 2*2*1.0mm | ||||||
stp201 | セットic | iic | なし | 2.3~3.6 | <5ua | @3v60ua | 1 | ± 3%@等速運動ステップ | 手首の歩数計の製品 | Mcuシール: tssop8,サイズ: 0.25*0.12*0.03mm 3dセンサシール: lga-12、 サイズ: 2*2*1.0mm | ||||||
stp156 | モジュールのみ | インパルス出力 | なし | 2.3~3.6 | <3ua | @3v30ua | 1 | ± 5%@等速運動ステップ | 3d歩数計製品 | 11.26*11.4*1.8 |
あなたが選択するためのアンテナ:
315mhzのアンテナ、 433mhzのアンテナ、 470mhzのアンテナ、 868mhzのアンテナ、 915mhzのアンテナ、 2.4ghzのアンテナ、 春アンテナ、 ストレートロッドアンテナ、 アンテナod肘、 吸盤アンテナ、 吸盤防水アンテナ、 sma同軸 コネクタ
タイプ | 春アンテナ | |||||||
frequencyバンド | 433mhzの | 490mhzの | 868mhzの | 915mhzの | ||||
、ntenna名 | Sw433-th32dn | Sw433-th10 | Sw433-th22 | Sw433-th32 | Sw490-th10 | Sw490-th14 | Sw868-th13 | Sw915-th12 |
material | ニッケル- メッキステンレス | copper | 黄金の- メッキステンレス | copper | copper | copper | copper | copper |
vswr | <=1.5 | <=1.8 | <=1.5 | <=1.5 | <=1.8 | <=1.8 | <=1.5 | <=1.5 |
gain(dbi) | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 |
hEight(Mm) | 32 | 10 | 22 | 32 | 10 | 14 | 13 | 12 |
タイプ | ゴム製アンテナ | |||||||
frequencyバンド | 433mhzの | |||||||
、ntenna名 | Sw433-zt28 | Sw433-zt100 | Sw433-wt36 | Sw433-wt100 | Sw433-zd115 | Sw433-zb165 | Sw433-zt100dn | Sw433-wt100dn |
material | gむかし- メッキ | gむかし- メッキ | gむかし- メッキ | gむかし- メッキ | gむかし- メッキ | gむかし- メッキ | nIckel- メッキ | nIckel- メッキ |
vswr | <=2.0 | <=1.5 | <=1.5 | <=1.5 | <=1.5 | <=1.5 | <=1.5 | <=1.5 |
gain(dbi) | 2.15 | 3 | 2.5 | 3 | 2.15 | 3 | 3 | 3 |
私フォームのnterface | Sma( ビルドで-) | Sma( ビルドで-) | Sma-jw | Sma-jw | sma | sma | sma | Sma-jw |
h8(mm) | 28 | 100 | 45 | 100 | 115 | 160 | 100 | 100 |
タイプ | ゴム製アンテナ | |||||||
frequencyバンド | 409mhzの | 450mhzの | 470mhz | 490mhzの | 868mhzの | 915mhzの | ||
、ntenna名 | Sw409-zt100 | Sw450-zt100dn | Sw450-wt100dn | Sw470-zt100 | Sw490-zt100 | Sw868-zt100 | Sw868-wt100 | Sw915-zt100 |
material | 黄金の- メッキ | nIckel- メッキ | nIckel- メッキ | 黄金の- メッキ | 黄金の- メッキ | 黄金の- メッキ | 黄金の- メッキ | 黄金の- メッキ |
vswr | <=1.5 | <=1.5 | <=1.5 | <=1.5 | <=1.5 | <=1.5 | <=1.5 | <=1.5 |
gain(dbi) | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
私フォームのnterface | sma | sma | Sma-jw | sma | sma | sma | Sma-jw | sma |
hEight(Mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
タイプ | ラバーアンテナ | |||||||
frequencyバンド | 915mhzの | 880~960nhz | 2400mhzの | |||||
、ntenna名 | Sw915-wt100 | Swgprs- zt186 | Sw2400-zt48 | Sw2400-wt106 | Sw2400-zd115 | |||
material | gむかし- メッキ | gむかし- メッキ | ||||||
vswr | <=1.5 | <=1.5 | <=1.5 | <=1.5 | <=1.5 | |||
gain(dbi) | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | |||
私フォームのnterface | Sma-jw | sma | Sma/j | Sma/jw | sma | |||
hEight(Mm) | 100 | 186 | 48 | 106 | 115 | |||
タイプ | 吸盤アンテナ | 八木アンテナ | ||||||
frequencyバンド | 433mhzの | 490mhzの | 868/915mhzの | 2400mhzの | 433mhzの | |||
、ntenna名 | Sw433- xpxm | Sw433-xp-wp | Sw433-xp-max | Sw490-xp1m | Sw868-xp1m Sw915-xp1m | Sw2400-xp1m | Sw433-bm-11db | |
vswr | <=1.5 | <=1.5 | <=1.5 | <=1.5 | <=1.5 | <=1.5 | <=1.5 | |
gain(dbi) | 3 | 2.15 | 5.5 | 3 | 3 | 7 | 11 | |
私フォームのnterface | Sma-j | Mcx/j | Sma-jw | Sma-j | Sma-j | Sma-jまたはカスタマイズし | (tncオス)/sma/bnc | |
h8(mm) | 126 | 111 | 1000 | 126 | 126 | 220 | 86 | |
leadワイヤー(m) | 1~6選択するm | 3m(カスタマイズ可能な) | 3m/5m | 1M(カスタマイズ可能) | 1M(カスタマイズ可能) | 1M(カスタマイズ可能) | 5M(カスタマイズ可能) |