原産地: | 中国(本土) | 銘柄: | stt | モデル番号: | 14071746 | 動作波長: | 12601650に | リターンロス: | 55以上 | 挿入損失: | 4〜22 | 指向性: | 55以上 | 繊維の種類: | itug657a | 動作温度: | -40~85°c | ピグテール長さ: | 1.5+0.1/- 0またはカスタマイズされた | 認証: | ce、 iso9001、 | 場所の起源: | 上海中国( 本土) | ブランド名: | stt |
包装
包装: | パッケージの詳細1.内にパッケージplc用ボックスカートンおよびプラスチックスプリッタ |
仕様
1*21*41*81*161*32spliitersc-scplcコネクタ付き
私たちの光ファイバカプラー/スプリッタは低挿入損失/pdl/過剰損失、 高アイソや良好な環境安定性
家庭への光ファイバ( ftth)
パッシブ光ネットワーク( pon/gpon/epon)
Catvネットワーク( ケーブルテレビネットワークの)通信システム
光ファイバー試験装置
光ファイバセンシング
ローカルエリアネットワーク( lan)
2.特徴
すべてファイバー構造
高い信頼性
卓越した光学性能
異なる繊維タイプも選択可能
3.perf
11xn( コネクタなし) | |||||||||||||
(チャネル数) | 1・回; 2 | 1・回; 4 | 1・回; 8 | 1・回; 16 | 1・回; 32 | 1・回; 64 | 2・回; 2 | 2・回; 4 | 2・回; 8 | 2・回; 16 | 2・回; 32 | 2・回; 64 | |
(動作wavelenth) | 12601650に | ||||||||||||
pレベル挿入損失 | 3.8 | 7.2 | 10.3 | 13.5 | 16.8 | 20.1 | 4.2 | 7.4 | 10.6 | 13.9 | 17.2 | 20.5 | |
sレベル挿入損失 | 4 | 7.4 | 10.5 | 13.8 | 17.1 | 20.5 | 4.4 | 7.7 | 11 | 14.8 | 17.9 | 21.5 | |
(均等) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | |
(pdl) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | |
(リターンロス) | 55以上 | ||||||||||||
(指向性) | 55以上 | ||||||||||||
(タイプの繊維) | itug657a | ||||||||||||
(動作温度) | -40~85・度; c | ||||||||||||
(ピグテール長さ) | 1.5+0.1/- 0またはカスタマイズされた | ||||||||||||
11xn( コネクタ付) | |||||||||||||
(チャネル数) | 1・回; 2 | 1・回; 4 | 1・回; 8 | 1・回; 16 | 1・回; 32 | 1・回; 64 | 2・回; 2 | 2・回; 4 | 2・回; 8 | 2・回; 16 | 2・回; 32 | 2・回; 64 | |
(動作wavelenth) | 12601650に | ||||||||||||
pレベル挿入損失 | 4 | 7.4 | 10.5 | 13.7 | 17 | 20.3 | 4.4 | 7.6 | 10.8 | 14.1 | 17.4 | 20.7 | |
sレベル挿入損失 | 4.2 | 7.6 | 10.7 | 14 | 17.3 | 20.7 | 4.6 | 7.9 | 11.2 | 15 | 18.1 | 21.7 | |
(均等) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | |
(pdl) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | |
(リターンロス) | 55以上 | ||||||||||||
(指向性) | 55以上 | ||||||||||||
(タイプの繊維) | itug657a | ||||||||||||
(動作温度) | -40~85・度; c | ||||||||||||
(ピグテール長さ) | 1.5+0.1/- 0またはカスタマイズされた |
ormance