原産地: | 中国(本土) | 適用: | 構造 | 銘柄: | qlt | モデル番号: | ゴムケーブル | タイプ: | 低電圧 | 絶縁材: | ゴム | ジャケット: | ゴム | コンダクター材料: | 銅またはcca | アイテム: | ゴム絶縁フレキシブルケーブル | 電圧: | 300/300v300/500v450/750v | 導体: | 銅/cca( クライアントの要求に基づいて) | 色: | 黒( クライアントの要件に基づいて) | 断熱材: | ゴム | シース: | ゴム |
包装
包装: | コイル/木製ドラムまたはクライアントの要件に応じて |
仕様
製品の説明
銅ゴム絶縁フレキシブルケーブル
1.サービス条件
このゴム製のケーブルはために適した。 c電圧450/750v以下家電製品、 電源- 運営tllsと様々なポータブル電気機器。
2.性能特性
それが使用され、 家庭用電化製品。 電動工具や各種モバイル電気機器の。 c定格電圧450/750vまたは低い。
1)yzモデルの定格電圧u0/uは300/500v、 yc450/750vモデルは
2)できるよう長い時間作業温度ワイヤコアの60よりも大きくすべきではない・度; c
3)" w" タイプケーブルは耐候性耐油の文字と特定のキャラクターに適しており、 屋外作業と油汚れを持つ機会の。
4)zr- モデルケーブルする性質を有するもので火災- 抵抗。銅ゴム絶縁フレキシブルケーブル。
3.モデル名と使用方法
モデル | 名 | 主な使用法 |
yqyqw | 光モデルゴムシースフレキシブルケーブル | 光のために使用はポータブル電気機器やツール |
yzyzw | 中間モデルゴムシースフレキシブルケーブル | 様々に使用されポータブル電気機器やツール |
ycycw | 重いモデルゴムシースフレキシブルケーブル | 様々に使用されている携帯用電気機器に耐えることができる力効果大きい力学的。 |
コアの数・公称断面積mm・sup2; | 構造ミリメートル・sup2; | 約径。 ミリメートル | キロ約重量/km |
2x0. 75 | 24/0.20 | 7.50 | |
2x1.0 | 32/0.20 | 7.80 | 81.7 |
2x1. 5 | 30/0.25 | 9.20 | |
2x2.5 | 49/0.25 | 11.00 | 227.1 |
2x4.0 | 56/0.28 | 12.50 | |
2x6.0 | 84/0.28 | 14.20 | 366.0 |
3x0.75 | 24/0.20 | 7.80 | |
3x1.0 | 32/0.20 | 8.00 | 97.4 |
3x1. 5 | 30/0.25 | 9.20 | |
3x2. 5 | 49/0.25 | 11.50 | 205.1 |
3x4.0 | 56/0.30 | 13.30 | |
3x6.0 | 84/0.30 | 15.00 | 452.5 |
4x0.75 | 24/0.20 | 8.20 | |
4x1.0 | 32/0.20 | 9.20 | 117.1 |
4x1.5 | 30/0.25 | 11.00 | |
4x2.5 | 49/0.25 | 12.50 | 255.2 |
4x4.0 | 56/0.30 | 14.80です | |
4x6.0 | 84/0.30 | 12.00 | 564.0 |
5x2.5 | 49/0.25 | 14.00 | 304.3 |
5x4.0 | 56/0.30 | 16.60 | 441.8 |
5x6.0 | 84/0.30 | 18.50 | 687.5 |
3x10 | 84/0.40 | 22.75 | 822.3 |
3x16 | 126/0.40 | 26.00 | 1075.8 |
コアの数・nominalエリア ミリメートル・sup2; | 構造ミリメートル・sup2; | 約径。 ミリメートル | キロ約重量/km |
3x25 | 196/0.40 | 30.25 | 1514.3 |
3x35 | 276/0.40 | 33.75 | 789.3 |
3x50 | 396/0.40 | 39.25 | 2880.3 |
3x70 | 360/0.50 | 44.00 | 3879.3 |
3x95 | 475/0.50 | 49.00 | 4974.5 |
3x120 | 608/0.50 | 53.50 | 5933.3 |
3x150 | 756/0.50 | 58.70 | 734.4 |
4x10 | 84/0.40 | 24.75 | 1106.0 |
4x16 | 126/0.40 | 28.25 | 1380.0 |
4x25 | 196/0.40 | 33.50 | 2011.8 |
4x35 | 276/0.40 | 37.50 | 2637.2 |
4x50 | 396/0.40 | 43.25 | 3634.4 |
4x70 | 360/0.50 | 48.75 | 4861.7 |
4x95 | 475/0.50 | 54.00 | 6245.5 |
4x120 | 608/0.50 | 59.00 | 7479.6 |
4x150 | 756/0.50 | 66.00 | 9302.4 |
5×10 | 84/0.40 | 27.25 | 1205.2 |
5x16 | 126/0.40 | 31.25 | 1688.8 |
5x25 | 196/0.40 | 37.00 | 2434.3 |
5x35 | 276/0.40 | 43.00 | 3290.5 |
5x50 | 396/0.40 | 48.00 | 4540.0 |
5x70 | 360/0.50 | 53.00 | 6455.0 |
5x95 | 475/0.50 | 58.00 | 8280.0 |
以下のように画像を詳細、
銅ゴム絶縁フレキシブルケーブル