原産地: | 中国(本土) | 適用: | 機械用 | モデル番号: | rvv | タイプ: | 絶縁される | 絶縁材: | PVC | コンダクター材料: | 銅 | コンダクターのタイプ: | 座礁させる | アイテム: | 2x1.0mm電源ケーブル | タイプ: | 低coltage | 定格電圧: | 300/300v300/500v | 低煙、 ハロゲンフリー: | はい | 公称断面積: | クライアントの要求にベース |
包装
包装: | コイルあたり100メートル500m、 ドラムあたり( ベースクライアントの要求に) |
仕様
製品の説明
2x1.0mm電源ケーブル
仕様私たちは、 高品質とケーブルrvvかなり競争力のあるpirce
仕様:rvvケーブル、 銅導体pvc絶縁pvcシースラウンドケーブル
導体:銅導体
定格電圧:300/300v、 300/500v
色:異なる色をご用意
パッケージ: コイル、 合板リール、 ドラム2x1.0mm電源ケーブル
1。引き換えに使用される電気設備v300/500定格電圧と下、 使用される機器とapparattuselectronin照明と電気の供給ライン、 のライン制御と信号送電線。
2。セキュリティ監視プロジェクトにも適用可能、 抗- 盗難警報システム、 システムを構築するというように話す線で。
3。モデルリスト: rvvケーブル
我々は2つコア、 そこにコア、 4つのコア、 5コア、 6コア、 7コア
サイズを含む: 0.3mm2,0.5mm2,0.75mm2,1mm2,1.5mm2,2.5mm2,4mm2,6平方ミリメートル
4。長い時間は、 作業温度: いない70以上。
アプリケーション:汎用屋内と屋外、 電源コードの電気的なツールとアプライアンス。
スペック。 | 通常の エリア mm2 | 導体 構造 ミリメートル | 分。 断熱材 抵抗 700cで mohmを。 キロ | の厚さ 断熱材 ミリメートル | の厚さ シース ミリメートル | 約。 全体的な 直径 ミリメートル | |
300/300v | 227iec52( rvv) | 2x0.5 | 28x0.15 | 0.012 | 0.5 | 0.6 | 5.1 |
227iec52( rvv) | 2x0. 75 | 24x0.20 | 0.010 | 0.5 | 0.6 | 5.6 | |
227iec52( rvv) | 3x0.5 | 28x0.15 | 0.012 | 0.5 | 0.6 | 5.4 | |
227iec52( rvv) | 3x0.75 | 24x0.20 | 0.010 | 0.5 | 0.6 | 5.9 | |
227iec53( rvv) | 2x0. 75 | 24x0.20 | 0.011 | 0.6 | 0.8 | 6.4 | |
300/500v | 227iec53( rvv) | 2x1.0 | 32x0.20 | 0.010 | 0.6 | 0.8 | 6.7 |
227iec53( rvv) | 2x1. 5 | 48x0.20 | 0.010 | 0.7 | 0.8 | 7.7 | |
227iec53( rvv) | 2x2.5 | 77x0.20 | 0.009 | 0.8 | 1.0 | 9.3 | |
227iec53( rvv) | 3x0.75 | 24x0.20 | 0.011 | 0.6 | 0.8 | 6.8 | |
227iec53( rvv) | 3x1.0 | 32x0.20 | 0.010 | 0.6 | 0.8 | 7.1 | |
227iec53( rvv) | 3x1. 5 | 48x0.20 | 0.010 | 0.7 | 0.9 | 8.3 | |
227iec53( rvv) | 3x2. 5 | 77x0.20 | 0.009 | 0.8 | 1.0 | 9.8 | |
rvv | 3x4.0 | 56x0.30 | 0.007 | 0.8 | 1.1 | 10.9 | |
rvv | 3x6.0 | 84x0.30 | 0.006 | 0.8 | 1.2 | 12.4 | |
227iec53( rvv) | 4x1.0 | 32x0.20 | 0.010 | 0.6 | 0.9 | 7.9 | |
227iec53( rvv) | 4x1.5 | 48x0.20 | 0.010 | 0.7 | 1.0 | 9.3 | |
227iec53( rvv) | 4x2.5 | 77x0.20 | 0.009 | 0.8 | 1.1 | 11.0 | |
rvv | 4x4.0 | 56x0.30 | 0.007 | 0.8 | 1.2 | 12.2 | |
rvv | 4x6.0 | 84x0.30 | 0.006 | 0.8 | 1.3 | 13.8 | |
rvv | 4x10.0 | 84x0.40 | 0.0056 | 1.0 | 1.3 | 18.6 | |
rvv | 4x16.0 | 126x0.40 | 0.0046 | 1.0 | 1.4 | 21.4 | |
227iec53( rvv) | 5x1.5 | 48x0.20 | 0.010 | 0.7 | 1.1 | 10.3 | |
227iec53( rvv) | 5x2.5 | 77x0.20 | 0.009 | 0.8 | 1.2 | 12.2 | |
rvv | 5x4.0 | 56x0.30 | 0.007 | 0.8 | 1.2 | 13.4 | |
rvv | 5x6.0 | 84x0.30 | 0.006 | 0.8 | 1.3 | 15.2 | |
rvv | 5x10.0 | 84x0.40 | 0.0056 | 1.0 | 1.3 | 20.5 | |
rvv | 5x16.0 | 126x0.40 | 0.0046 | 1.0 | 1.4 | 23.7 |
2x1.0mm電源ケーブル