原産地: | 中国(本土) | 銘柄: | POWERY | モデル番号: | DHL-1-16 | タイプ: | 踏鋤ターミナル | 材料: | 銅およびアルミニウム | 色: | silveyか金 |
包装
包装: | あなたの条件に従って |
仕様
ターミナル:
表面: 銀色 金
材料: 銅およびアルミニウムは主要な材料である
種: CUAlの接続ターミナル。 アルミニウム接続ターミナル(オイル差し込むこと)。 ヨーロッパ式
米国式。 DTDシリーズ銅の配線は力まかせに引く
銅アルミニウム接続ターミナル
カタログ NO. | 次元(mm) | |||||
Ø | D | d | L | L1 | B | |
DTL-1-16 | 8.5 | 10 | 5.5 | 70 | 32 | 16 |
DTL-1-25 | 8.5 | 12 | 7 | 75 | 34 | 18 |
DTL-1-35 | 10.5 | 14 | 8.5 | 85 | 40 | 20.5 |
DTL-1-50 | 10.5 | 16 | 9.5 | 90 | 42 | 23 |
DTL-1-70 | 12.5 | 18 | 11.5 | 102 | 47 | 26 |
DTL-1-95 | 12.5 | 21 | 13.5 | 112 | 50 | 28 |
DTL-1-120 | 14.5 | 23 | 15 | 120 | 53 | 30 |
DTL-1-150 | 14.5 | 25 | 16.5 | 126 | 55 | 34 |
DTL-1-185 | 17 | 27 | 18.5 | 133 | 58 | 37 |
DTL-1-240 | 17 | 30 | 21 | 140 | 60 | 40 |
DTL-1-300 | 21 | 34 | 23.5 | 165 | 65 | 50 |
DTL-1-400 | 21 | 38 | 26.5 | 170 | 70 | 50 |
DTL-1-500 | 21 | 47 | 29 | 225 | 75 | 60 |
DTL-1-630 | - | 54 | 35 | 245 | 80 | 80 |
DTL-1-800 | - | 60 | 38 | 270 | 90 | 100つ |
OTはtheoughのterinalの渡を銅張りにする
カタログ NO. | 次元(mm) | |||||
Ø | H | L | R | R1 | A | |
OT-10A | 5.2 | 6 | 14.5 | 4.5 | 2 | 0.8 |
OT-20A | 6.2 | 7 | 17 | 5.5 | 2.5 | 1 |
OT-30A | 6.2 | 8.2 | 19 | 5.8 | 3.2 | 1.2 |
OT-40A | 6.2 | 9 | 19.5 | 6.2 | 3.5 | 1.2 |
OT-50A | 6.2 | 9 | 23 | 6.5 | 3.5 | 1.2 |
OT-60A | 8.2 | 10 | 2 | 7 | 4 | 1.4 |
OT-80A | 8.2 | 11 | 25 | 8 | 4.5 | 1.5 |
OT-100A | 8.2 | 12 | 29 | 8.5 | 5 | 1.5 |
OT-150A | 10.2 | 12 | 31 | 9 | 5.5 | 1.6 |
OT-200A | 10.2 | 14 | 33 | 10 | 6 | 1.7 |
OT-250A | 10.2 | 15.5 | 36 | 10.5 | 6.5 | 2 |
OT-300A | 12.2 | 16 | 40 | 11.5 | 7 | 2 |
OT-400A | 14.2 | 18 | 43 | 13 | 8 | 2.2 |
OT-500A | 14.2 | 20 | 46 | 14.5 | 8.5 | 2.4 |
OT-600A | 16.2 | 22 | 50.5 | 16 | 10.5 | 2.8 |
OT-800A | 18.2 | 26 | 61 | 17.5 | 12.5 | 3.2 |
OT-1000A | 18.2 | 33 | 66 | 20.5 | 15.5 | 3.8 |
ヨーロッパ式の枝箱ターミナル
カタログ NO. | 次元(mm) | |
D | Φ | |
DTO-35 | 12 | 9 |
DTO-50 | 14 | 10 |
DTO-70 | 16 | 12 |
DTO-95 | 18 | 13 |
DTO-120 | 21 | 15 |
DTO-150 | 23 | 16 |
DTO-185 | 25 | 18 |
DTO-240 | 28 | 20 |
DTO-300 | 30 | 22 |
DTO-400 | 35 | 25 |
DTDシリーズ銅の配線は力まかせに引く(単一の穴)
カタログ NO. | 次元(mm) | ||||
D | d | d1 | L | L1 | |
DTD-1-16 | 12 | 7 | 9 | 82 | 37 |
DTD-1-17 | 14 | 9 | 11 | 85 | 40 |
DTD-1-18 | 16 | 10 | 12 | 85 | 40 |