原産地: | 中国(本土) | 銘柄: | saip | モデル番号: | sv | タイプ: | 踏鋤ターミナル |
包装
包装: | 標準的な輸出パッキング |
仕様
優れた接触性能最高の価格でスペード端子コネクタ
絶縁スペードラグsv二つに分かれたプレ- 絶縁y端子絶縁端子
仕様:
スペード端子コネクタ
使用可能なアイテム:
Sv1.25-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | 10 | 4.3 | 赤 |
Svs1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | |||
Svl1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
Svs1.25-4 | #8 | 4.3 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
Svm1.25-4 | #8 | 4.3 | 7.2 | 21.2 | 6.5 | |||
Svl1.25-4 | #8 | 4.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
Svs1.25-5 | # | 5.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
Svl1.25-5 | # | 5.3 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
Svs1.25-6 | 14 | 6.4 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
Svl1.25-6 | 14 | 6.4 | 12 | 27.2 | 11 | |||
Sv2- 3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | 10 | 4.9 | 青 |
Svs2〜3.5 | #6 | 3.7 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | |||
Svl2〜3.5 | #6 | 3.7 | 6 | 21.2 | 6.5 | |||
Svs2- 4 | #8 | 4.3 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
Svm2- 4 | #8 | 4.3 | 7.2 | 21.2 | 6.5 | |||
Svl2- 4 | #8 | 4.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
Svs2- 5 | # | 5.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
Svl2- 5 | # | 5.3 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
svs2月6日 | 14 | 6.4 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
svl2月6日 | 14 | 6.4 | 12 | 27.2 | 11 | |||
スペード端子コネクタ
商品写真:
絶縁スペードラグsv二つに分かれたプレ- 絶縁y端子絶縁端子
スペード端子コネクタ絶縁スペードラグsv二つに分かれたプレ- 絶縁y端子絶縁端子
私達について:
絶縁スペードラグsv二つに分かれたプレ- 絶縁y端子絶縁端子
スペード端子コネクタ
Saip電気グループの共同。、 株式会社(」 と呼ばれSAIP『 略し) はデザインに特化する企業、 電気機器の生産、 販売。
ヘッドオフィスにある最大の製造拠点の電気機器wenzhou中国、 である」 と呼ばれ電動equiment中国の首都」。
我々は、 5特化した枝、 特化され300以上協力的なパートナー。
saip、 iso9001認証取得企業。
では20年の発展の歴史、 浙江SAIP電気共同。、 株式会社。 近代的な企業となっている生産を統合する、 が付いている販売研究。