原産地: | 中国(本土) | 適用: | ホームアプライアンス、 ヘッドランプ、 産業機械、 電気、 熱製品 | 銘柄: | MYSUN | モデル番号: | UL3122 | タイプ: | 絶縁される | 絶縁材: | ゴム | コンダクター材料: | 銅 | コンダクターのタイプ: | 座礁させる | retad電圧: | 300v | retad温度: | 200â | 断熱材: | シリコーンゴム | 導体: | 錫メッキ銅線 | ジャケット: | ガラス繊維 | 基準: | ul758 | アプリケーション: | 家電製品/leds/産業機械 | サイズ: | 30、 28、 26、 24、 22、 20、 18、 16、 14、 12、 10、 8.。。 | 色: | 白、 黒、 赤、 茶色、 黄色、 青、 緑、 透明等。 | 名: | 電線 |
包装
包装: | コイル、 スプール、 カートン、 シリコンガラスのための木製plallets |
仕様
UL3122 電線
仕様:
retad電圧 | 300v |
retad温度 | 200・度; c |
断熱材 | シリコーンゴム/fiberガラス |
導体 | 錫メッキ銅線 |
基準 | ul758 |
アプリケーション | 家電製品/leds/産業機械 |
M/ft | 305/1000 |
サイズ | 30、 28、 26、 24、 22、 20、 18、 16 |
色 | 白、 黒、 赤、 茶色、 黄色、 青、 緑、 透明等。 |
UL3122寸法:
Conductor | Insulation | Max.Cond Resistance (Ω/KM) | Unit length (M)(Ft) | |||
Size (AWG) | Construction (No./mm) | Diameter (mm) | Nominal Thickness (mm) | Diameter (mm) | ||
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.6 | 1.68 | 143 | 305/1000 |
24 | 7/0.20 | 0.61 | 0.6 | 1.81 | 89.3 | 305/1000 |
22 | 7/0.254 | 0.77 | 0.6 | 1.97 | 56.4 | 305/1000 |
20 | 7/0.31 | 0.94 | 0.6 | 2.14 | 35.2 | 305/1000 |
18 | 7/0.39 | 1.19 | 0.6 | 2.39 | 22.2 | 305/1000 |
16 | 7/0.49 | 1.49 | 0.6 | 2.69 | 14 | 305/1000 |
24 | 1/0.50 | 0.50 | 0.65 | 1.80 | 89.3 | 305/1000 |
22 | 1/0.65 | 0.65 | 0.65 | 1.95 | 56.4 | 305/1000 |
20 | 1/0.81 | 0.81 | 0.65 | 2.11 | 35.2 | 305/1000 |
18 | 1/1.02 | 1.02 | 0.65 | 2.32 | 22.2 | 305/1000 |
16 | 1/1.20 | 1.20 | 0.65 | 2.50 | 14 | 305/1000 |
24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.60 | 1.81 | 89.3 | 305/1000 |
22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.60 | 1.96 | 56.4 | 305/1000 |
20 | 26/0.16 | 0.94 | 0.60 | 2.14 | 35.2 | 305/1000 |
18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.60 | 2.38 | 22.2 | 305/1000 |
16 | 26/0.254 | 1.49 | 0.60 | 2.69 | 14 | 305/1000 |
0.30mm² | 12/0.18 | 0.71 | 0.60 | 1.91 | 59.78 | 305/1000 |
0.50mm² | 20/0.18 | 0.92 | 0.6 | 2.12 | 40.1 | 305/1000 |
0.75mm² | 30/0.18 | 1.13 | 0.60 | 2.33 | 26.7 | 305/1000 |
1.00mm² | 40/0.18 | 1.31 | 0.60 | 2.51 | 20 | 305/1000 |
1.25mm² | 50/0.18 | 1.46 | 0.60 | 2.66 | 14.35 | 305/1000 |
私達に連絡する歓迎についての疑問をケーブル。
あなたに良い一日。