原産地: | 中国(本土) | 適用: | ホームアプライアンス、 ヘッドランプ、 産業機械、 電気、 熱製品 | 銘柄: | MYSUN | モデル番号: | silicone tube | タイプ: | 絶縁される | 絶縁材: | ゴム | コンダクター材料: | 銅 | コンダクターのタイプ: | 座礁させる | retad電圧: | 600V | retad温度: | 200â | 断熱材: | シリコーンゴム | 導体: | 錫メッキ銅線 | ジャケット: | ガラス繊維 | 基準: | UL1441/FDA | アプリケーション: | 家電製品/leds/産業機械 | サイズ: | 30、 28、 26、 24、 22、 20、 18、 16、 14、 12、 10、 8.。。 | 色: | 白、 黒、 赤、 茶色、 黄色、 青、 緑、 透明等。 | 名: | シリコーンチューブ |
包装
包装: | コイル、 スプール、 カートン、 シリコンガラスのための木製plallets |
仕様
シリコーンチューブ
仕様:
retad電圧 | 600V |
retad温度 | 200・度; c |
断熱材 | シリコーンゴム |
導体 | 錫メッキ銅線 |
基準 | UL1441/FDA |
アプリケーション | 家電製品/leds/産業機械 |
M/ft | 100/1000 |
サイズ | 30、 28、 26、 24、 22、 20、 18、 16 |
色 | 白、 黒、 赤、 茶色、 黄色、 青、 緑、 透明等。 |
寸法:
Size(mm) | Wall thickness(mm) | Unit length (M)(Ft) | ||||
Inside diameter | Tolerance | 2.5KV | 4.0KV | 6.0KV | 7.0KV | |
0.50 | +0.2/-0.2 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 200 |
1.00 | +0.2/-0.2 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 200 |
1.50 | +0.4/-0.2 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 200 |
2.00 | +0.4/-0.2 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 100 |
2.50 | +0.4/-0.2 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 100 |
3.00 | +0.4/-0.2 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 100 |
3.50 | +0.4/-0.2 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 100 |
4.00 | +0.6/-0.3 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 100 |
4.50 | +0.6/-0.3 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 100 |
5.00 | +0.6/-0.3 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 100 |
6.00 | +0.8/-0.4 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 100 |
7.00 | +0.8/-0.4 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 100 |
8.00 | +0.8/-0.4 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 50 |
9.00 | +1.0/-0.5 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 50 |
10.00 | +1.0/-0.5 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 50 |
私達に連絡する歓迎についての疑問をケーブル。
あなたに良い一日。