原産地: | 中国(本土) | 適用: | ホームアプライアンス、 ヘッドランプ、 産業機械、 電気、 熱製品 | 銘柄: | MYSUN | モデル番号: | HO5SS-F | タイプ: | 絶縁される | 絶縁材: | ゴム | コンダクター材料: | 銅 | コンダクターのタイプ: | 座礁させる | retad電圧: | 450V/750V | retad温度: | 180â | 断熱材: | シリコーンゴム | 導体: | 錫メッキ銅線 | ジャケット: | ガラス繊維 | 基準: | VDE 0282-15 | アプリケーション: | 家電製品/leds/産業機械 | サイズ: | AWG30、 28、 26、 24、 22、 20、 18、 16、 14、 12、 10、 8.。。 | 色: | 白、 黒、 赤、 茶色、 黄色、 青、 緑、 透明等。 | 名: | 3コア1.5ミリメートルフレキシブルなワイヤー |
包装
包装: | コイル、 スプール、 カートン、 シリコンガラスのための木製plallets |
仕様
VDE HO5SS-F 3コア1.5ミリメートルフレキシブルなワイヤー
仕様:
retad電圧 | 450V/750V |
retad温度 | 180・度; c |
断熱材 | シリコーンゴム/fiberガラス |
導体 | 錫メッキ銅線 |
基準 | VDE 0282-15 |
アプリケーション | 家電製品/leds/産業機械 |
M/ft | 305/1000 |
サイズ | 30、 28、 26、 24、 22、 20、 18、 16 |
色 | 白、 黒、 赤、 茶色、 黄色、 青、 緑、 透明等。 |
HO5SS-F 寸法:
Conductor | Nominal Thickness (mm) | Diameter (mm) | Resistencia Max.Cond (Ω/KM) | longitud de la unidad (M)(Ft) | |||
Section (mm²) | Construction (No./mm) | Diameter (mm) | cores (mm) | Jacket (mm) | |||
2*0.75 | 24/0.20 | 1.13 | 0.60 | 0.80 | 5.7-7.4 | 26.7 | 100 |
2*1.00 | 32/0.20 | 1.31 | 0.60 | 0.90 | 6.1-8.0 | 20 | 100 |
2*1.50 | 30/0.254 | 1.60 | 0.80 | 1.00 | 7.6-9.6 | 13.7 | 100 |
2*2.50 | 50/0.254 | 2.08 | 0.90 | 1.10 | 9.0-11.6 | 7.16 | 100 |
3*0.75 | 24/0.20 | 1.13 | 0.60 | 0.80 | 6.2-8.1 | 26.7 | 100 |
3*1.00 | 32/0.20 | 1.31 | 0.60 | 0.90 | 6.5-8.5 | 20 | 100 |
3*1.50 | 30/0.254 | 1.60 | 0.80 | 1.00 | 8.0-10.4 | 13.7 | 100 |
3*2.50 | 50/0.254 | 2.08 | 0.90 | 1.10 | 9.6-12.4 | 7.16 | 100 |
4*0.75 | 24/0.20 | 1.13 | 0.60 | 0.80 | 6.8-8.8 | 26.7 | 100 |
4*1.00 | 32/0.20 | 1.31 | 0.60 | 0.90 | 7.1-9.3 | 20 | 100 |
4*1.50 | 30/0.254 | 1.60 | 0.80 | 1.10 | 9.0-11.6 | 13.7 | 100 |
4*2.50 | 50/0.254 | 2.04 | 0.90 | 1.20 | 10.7-13.8 | 7.16 | 100 |
私達に連絡する歓迎についての疑問をケーブル。
あなたに良い一日。