原産地: | 中国(本土) | 適用: | ホームアプライアンス、 ヘッドランプ、 産業機械、 電気、 熱製品 | 銘柄: | MYSUN | モデル番号: | HO5S-K | タイプ: | 絶縁される | 絶縁材: | ゴム | コンダクター材料: | 銅 | コンダクターのタイプ: | 座礁させる | retad電圧: | 300V/500V | retad温度: | 180â | 断熱材: | シリコーンゴム | 導体: | 錫メッキ銅線 | ジャケット: | ガラス繊維 | 基準: | GB5013.3-2008 | アプリケーション: | 家電製品/leds/産業機械 | サイズ: | 30、 28、 26、 24、 22、 20、 18、 16、 14、 12、 10、 8.。。 | 色: | 白、 黒、 赤、 茶色、 黄色、 青、 緑、 透明等。 | 名: | CCC 証明書のグラスファイバーワイヤー |
包装
包装: | コイル、 スプール、 カートン、 シリコンガラスのための木製plallets |
仕様
CCC 証明書のグラスファイバーワイヤー
仕様:
retad電圧 | 450v/750V |
retad温度 | 180・度; c |
断熱材 | シリコーンゴム/fiberガラス |
導体 | 錫メッキ銅線 |
基準 | VDE 0282-3 |
アプリケーション | 家電製品/leds/産業機械 |
M/ft | 305/1000 |
サイズ | 30、 28、 26、 24、 22、 20、 18、 16 |
色 | 白、 黒、 赤、 茶色、 黄色、 青、 緑、 透明等。 |
CCC 寸法:
Conductor | Insulation | Max.Cond Resistance (Ω/KM) | Unit length (M)(Ft) | |||
Section (mm²) | Construction (No./mm) | Diameter (mm) | Nominal Thickness (mm) | Diameter (mm) | ||
0.50 | 20/0.18 | 0.92 | 1.00 | 2.92 | 40.10 | 305/1000 |
0.75 | 30/0.18 | 1.15 | 1.00 | 3.15 | 26.70 | 305/1000 |
1.00 | 40/0.18 | 1.33 | 0.95 | 3.23 | 20.00 | 305/1000 |
1.25 | 50/0.18 | 1.46 | 1.00 | 3.46 | 14.35 | 305/1000 |
1.50 | 30/0.25 | 1.61 | 1.05 | 3.71 | 13.70 | 305/1000 |
2.00 | 41/0.25 | 1.89 | 1.10 | 4.09 | 8.78 | 200/656 |
2.50 | 50/0.25 | 2.06 | 1.20 | 4.46 | 7.16 | 200/656 |
3.00 | 60/0.25 | 2.29 | 1.20 | 4.69 | 6.50 | 200/656 |
3.50 | 70/0.25 | 2.47 | 1.20 | 4.87 | 5.119 | 100/328 |
4.00 | 56/0.30 | 2.65 | 1.25 | 5.15 | 4.70 | 100/328 |
私達に連絡する歓迎についての疑問をケーブル。
あなたに良い一日。