原産地: | 中国(本土) | 適用: | ホームアプライアンス、 ヘッドランプ、 産業機械、 電気、 熱製品 | 銘柄: | MYSUN | モデル番号: | fiberglass tube | タイプ: | 絶縁される | 絶縁材: | ガラス繊維 | コンダクター材料: | Other | コンダクターのタイプ: | Other | retad電圧: | 1.2KV,1.5KV,2.5KV | retad温度: | 200â | 断熱材: | グラスファイバー | ジャケット: | ガラス繊維 | 基準: | UL1441 | アプリケーション: | 家電製品/leds/産業機械 | サイズ: | 30、 28、 26、 24、 22、 20、 18、 16、 14、 12、 10、 8.。。 | 色: | 白、 黒、 赤、 茶色、 黄色、 青、 緑、 透明等。 | 名: | グラスファイバーチューブ |
包装
包装: | コイル、 スプール、 カートン、 シリコンガラスのための木製plallets |
仕様
グラスファイバーチューブ
仕様:
retad電圧 | 1.2KV,1.5KV,2.5KV |
retad温度 | 200・度; c |
断熱材 | グラスファイバー |
基準 | UL71441 |
アプリケーション | 家電製品/leds/産業機械 |
M/ft | 305/1000 |
サイズ | 30、 28、 26、 24、 22、 20、 18、 16 |
色 | 白、 黒、 赤、 茶色、 黄色、 青、 緑、 透明等。 |
グラスファイバーチューブ寸法:
Size(mm) | Wall thickness(mm) | Unit length (M)(Ft) | ||||
Inside diameter | Tolerance | |||||
0.80 | +0.2/-0.10 | 0.18 | 200 | |||
1.00 | +0.2/-0.10 | 0.18 | 200 | |||
1.50 | +0.2/-0.10 | 0.18 | 200 | |||
2.00 | +0.2/-0.10 | 0.20 | 100 | |||
2.50 | +0.2/-0.10 | 0.20 | 100 | |||
3.00 | +0.3/-0.10 | 0.23 | 100 | |||
3.50 | +0.3/-0.10 | 0.23 | 100 | |||
4.00 | +0.3/-0.10 | 0.23 | 100 | |||
4.50 | +0.3/-0.10 | 0.25 | 100 | |||
5.00 | +0.35/-0.15 | 0.28 | 100 | |||
6.00 | +0.35/-0.15 | 0.28 | 100 | |||
7.00 | +0.35/-0.15 | 0.30 | 100 | |||
8.00 | +0.50/-0.15 | 0.40 | 50 | |||
9.00 | +0.50/-0.15 | 0.40 | 50 | |||
10.00 | +0.50/-0.15 | 0.43 | 50 | |||
11.00 | +0.60/-0.60 | 0.43 | 50 | |||
12.00 | +0.60/-0.60 | 0.43 | 50 |
私達に連絡する歓迎についての疑問をケーブル。
あなたに良い一日。