原産地: | 中国(本土) | 適用: | 家電/のLED /産業用機械 | 銘柄: | MYSUN | モデル番号: | UL1331 | タイプ: | 絶縁される | 絶縁材: | FeP | コンダクター材料: | 銅 | コンダクターのタイプ: | 座礁させる | 電圧: | 300V | 温度: | 200℃ | 絶縁: | FEP | ドライバー: | すずめっき銅線 | 標準: | UL758 | アプリケーション: | 家電/のLED /産業用機械 | パッケージ: | 610/2000 305/1000 | サイズ: | 30,28,26,24,22,20,18,16,14,12,10,8... | 色: | 白、黒、赤、茶色、黄色、青、緑、透明な等 | 絶縁材: | テフロン |
包装
包装: | コイル,スプール,カートン,木製plallets |
仕様
UL1331 コイル状の光盘绕光
仕様:
電圧 | 600V |
温度 | 200℃ |
絶縁 | FEP |
ドライバー | すずめっき銅線 |
標準 | UL758 |
アプリケーション | 家電/のLED /産業用機械 |
パッケージ | 305/1000 |
サイズ | 30,28,26,24,22,20,18,16,14,12,10,8... |
色 | 白、黒、赤、茶色、黄色、青、緑、透明な等 |
アプリケーション:
1、ホームアプライアンス
2、ヘッドランプ
3、産業機械 サーマル
4、エレクトロ
UL1331 次元:
Conductor | Insulation | Max.Cond Resistance (Ω/KM) | Unit length (M)(Ft) | |||
Size (AWG) | Construction (No./mm) | Diameter (mm) | Nominal Thickness (mm) | Diameter (mm) | ||
30 | 7/0.10 | 0.30 | 0.5 | 1.3 | 361 | 305/1000 |
28 | 7/0.12 | 0.38 | 0.5 | 1.38 | 227 | 305/1000 |
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.5 | 1.48 | 143 | 305/1000 |
24 | 19/0.12 | 0.61 | 0.5 | 1.60 | 89.3 | 305/1000 |
22 | 19/0.15 | 0.75 | 0.5 | 1.75 | 56.4 | 305/1000 |
20 | 19/0.19 | 0.93 | 0.5 | 1.93 | 35.2 | 305/1000 |
18 | 19/0.235 | 1.17 | 0.5 | 2.17 | 22.2 | 305/1000 |
16 | 19/0.30 | 1.50 | 0.5 | 2.50 | 14 | 305/1000 |
14 | 19/0.37 | 1.85 | 0.5 | 2.85 | 8.78 | 305/1000 |
12 | 19/0.47 | 2.35 | 0.5 | 3.35 | 5.53 | 305/1000 |
10 | 19/0.61 | 3 | 0.5 | 4.00 | 3.476 | 305/1000 |
8 | 37/0.54 | 3.78 | 0.76 | 5.30 | 2.16 | |
7 | 37/0.60 | 4.20 | 0.76 | 5.72 | 1.716 | |
6 | 37/0.68 | 4.76 | 0.76 | 6.28 | 1.361 | |
5 | 37/0.76 | 5.32 | 0.76 | 6.84 | 1.079 | |
4 | 37/0.86 | 6.02 | 0.76 | 7.54 | 0.8559 | |
3 | 37/2.21 | 6.63 | 0.76 | 8.15 | 0.6788 | 订货要求 |
2 | 7/2.48 | 7.44 | 0.76 | 8.96 | 0.5384 | |
1 | 7/2.78 | 8.34 | 1.14 | 10.62 | 0.4268 | |
0 | 7/3.20 | 9.60 | 1.14 | 11.88 | 0.3367 | |
2/0 | 7/3.57 | 10.71 | 1.14 | 12.99 | 0.267 | |
3/0 | 7/3.94 | 11.82 | 1.14 | 14.10 | 0.2119 | |
4/0 | 7/4.42 | 13.26 | 1.14 | 15.54 | 0.168 |
私に連絡することを歓迎