原産地: | 中国(本土) | 適用: | ホームアプライアンス、 ヘッドランプ、 産業機械、 電気、 熱製品 | 銘柄: | MYSUN | モデル番号: | UL3135 | タイプ: | 絶縁される | 絶縁材: | ゴム | コンダクター材料: | 銅 | コンダクターのタイプ: | 座礁させる | retad電圧: | 600v | retad温度: | 200â | 断熱材: | シリコーンゴム | 導体: | 錫メッキ銅線 | ジャケット: | ガラス繊維 | 基準: | ul758 | アプリケーション: | 家電製品/leds/産業機械 | サイズ: | 30、 28、 26、 24、 22、 20、 18、 16、 14、 12、 10、 8.。。 | 色: | 白、 黒、 赤、 茶色、 黄色、 青、 緑、 透明等。 | 名: | 黄緑色の照明ワイヤー |
包装
包装: | コイル、 スプール、 カートン、 シリコンガラスのための木製plallets |
仕様
UL3135 黄緑色の照明ワイヤー
仕様:
retad電圧 | 600v |
retad温度 | 200・度; c |
断熱材 | シリコーンゴム/fiberガラス |
導体 | 錫メッキ銅線 |
基準 | ul758 |
アプリケーション | 家電製品/leds/産業機械 |
M/ft | 305/1000 |
サイズ | 30、 28、 26、 24、 22、 20、 18、 16 |
色 | 白、 黒、 赤、 茶色、 黄色、 青、 緑、 透明等。 |
UL3135 寸法:
Conductor | Insulation | Max.Cond Resistance (Ω/KM) | Unit length (M)(Ft) | |||
Size (AWG) | Construction (No./mm) | Diameter (mm) | Nominal Thickness (mm) | Diameter (mm) | ||
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.78 | 2.04 | 143 | 305/1000 |
24 | 7/0.20 | 0.61 | 0.78 | 2.17 | 89.3 | 305/1000 |
22 | 7/0.254 | 0.77 | 0.78 | 2.33 | 56.4 | 305/1000 |
20 | 7/0.31 | 0.94 | 0.78 | 2.50 | 35.2 | 305/1000 |
18 | 7/0.39 | 1.19 | 0.78 | 2.75 | 22.2 | 305/1000 |
16 | 7/0.49 | 1.49 | 0.78 | 3.05 | 14 | 305/1000 |
24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.78 | 2.17 | 89.3 | 305/1000 |
22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.78 | 2.32 | 56.4 | 305/1000 |
20 | 26/0.16 | 0.94 | 0.78 | 2.50 | 35.2 | 305/1000 |
18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.78 | 2.74 | 22.2 | 305/1000 |
16 | 26/0.254 | 1.49 | 0.78 | 3.05 | 14 | 305/1000 |
14 | 41/0.254 | 1.87 | 0.78 | 3.43 | 8.78 | 305/1000 |
12 | 19/0.47 | 2.63 | 0.78 | 3.92 | 5.53 | 305/1000 |
0.30mm² | 12/0.18 | 0.71 | 0.78 | 2.27 | 59.78 | 305/1000 |
0.50mm² | 20/0.18 | 0.92 | 0.78 | 2.48 | 40.1 | 305/1000 |
0.75mm² | 30/0.18 | 1.13 | 0.78 | 2.69 | 26.7 | 305/1000 |
1.00mm² | 40/0.18 | 1.31 | 0.78 | 2.87 | 20 | 305/1000 |
1.25mm² | 50/0.18 | 1.46 | 0.78 | 3.02 | 14.35 | 305/1000 |
2.00mm² | 41/0.254 | 1.87 | 0.78 | 3.43 | 8.78 | 305/1000 |
2.50mm² | 50/0.254 | 2.08 | 0.78 | 3.64 | 7.16 | 305/1000 |
私達に連絡する歓迎についての疑問をケーブル。
あなたに良い一日。