原産地: | 中国(本土) | 適用: | 家電/のLED /産業用機械 | 銘柄: | MYSUN | モデル番号: | shield wire | タイプ: | 絶縁される | 絶縁材: | FeP | コンダクター材料: | 銅 | コンダクターのタイプ: | 座礁させる | 電圧: | 300V/300V | 温度: | 180℃ | 絶縁: | FEP | ドライバー: | すずめっき銅線 | 標準: | UL758 | アプリケーション: | 家電/のLED /産業用機械 | パッケージ: | 610/2000 305/1000 | サイズ: | 30,28,26,24,22,20,18,16,14,12,10,8... | 色: | 白、黒、赤、茶色、黄色、青、緑、透明な等 | 絶縁材: | シールド線 |
包装
包装: | コイル,スプール,カートン,木製plallets |
仕様
VDE FEP サービスドロップワイヤー
仕様:
電圧 | 300V |
温度 | 180℃ |
絶縁 | FEP |
ドライバー | すずめっき銅線 |
標準 | VDE 0250 |
アプリケーション | 家電/のLED /産業用機械 |
パッケージ | 305/1000 |
サイズ | 30,28,26,24,22,20,18,16,14,12,10,8... |
色 | 白、黒、赤、茶色、黄色、青、緑、透明な等 |
アプリケーション:
1、ホームアプライアンス
2、ヘッドランプ
3、産業機械 サーマル
4、エレクトロ
VDE FEP シールド線 次元:
Conductor | Insulation | Max.Cond Resistance (Ω/KM) | Unit length (M)(Ft) | ||||
Section (mm²) | Construction (No./mm) | Diameter (mm) | Nominal Thickness (mm) | Pleach shield (mm) | Diameter (mm) | ||
0.12 | 7/0.15 | 0.46 | 0.25 | 5×16×0.1 | 1.76/2.26 | 150.15 | 200 |
0.20 | 7/0.20 | 0.61 | 0.25 | 5×16×0.1 | 1.91/2.41 | 89.3 | 200 |
0.30 | 19/0.15 | 0.76 | 0.25 | 5×16×0.1 | 2.06/2.56 | 59.78 | 200 |
0.50 | 19/0.19 | 0.96 | 0.25 | 5×16×0.1 | 2.26/2.76 | 40.1 | 200 |
0.75 | 19/0.23 | 1.16 | 0.25 | 5×16×0.1 | 2.46/2.96 | 26.7 | 200 |
1.00 | 19/0.26 | 1.31 | 0.25 | 6×16×0.1 | 2.68/3.28 | 20 | 200 |
1.25 | 19/0.29 | 1.46 | 0.25 | 6×16×0.1 | 2.84/3.44 | 14.35 | 200 |
1.50 | 19/0.32 | 1.61 | 0.25 | 6×16×0.1 | 2.98/3.58 | 13.7 | 200 |
2.00 | 19/0.37 | 1.86 | 0.25 | 6×16×0.1 | 3.23/3.83 | 8.78 | 200 |
2.50 | 19/0.41 | 2.06 | 0.25 | 6×16×0.1 | 3.43/4.03 | 7.16 | 200 |
私に連絡することを歓迎