原産地: | 中国(本土) | 適用: | 家電/のLED /産業用機械 | 銘柄: | MYSUN | モデル番号: | FEP+FEP | タイプ: | 絶縁される | 絶縁材: | FeP | コンダクター材料: | 銅 | コンダクターのタイプ: | 座礁させる | 電圧: | 450V/750V | 温度: | 200℃ | 絶縁: | FEP | ドライバー: | すずめっき銅線 | 標準: | VDE 0250 | アプリケーション: | 家電/のLED /産業用機械 | パッケージ: | 610/2000 305/1000 | サイズ: | 30,28,26,24,22,20,18,16,14,12,10,8... | 色: | 白、黒、赤、茶色、黄色、青、緑、透明な等 | 絶縁材: | テフロン |
包装
包装: | コイル,スプール,カートン,木製plallets |
仕様
FEP+FEP 水中電源ケーブル
仕様:
電圧 | 450V/750V |
温度 | 200℃ |
絶縁 | FEP |
ドライバー | すずめっき銅線 |
標準 | VDE 0250 |
アプリケーション | 家電/のLED /産業用機械 |
パッケージ | 100/1000 |
サイズ | 30,28,26,24,22,20,18,16,14,12,10,8... |
色 | 白、黒、赤、茶色、黄色、青、緑、透明な等 |
アプリケーション:
1、ホームアプライアンス
2、ヘッドランプ
3、産業機械 サーマル
4、エレクトロ
FEP+FEP ケーブル 次元:
Conductor | Insulation | Unit length (M)(Ft) | |||
Section (mm²) | Construction (No./mm) | Diameter (mm) | Jacket Thickness (mm) | Diameter (mm) | |
2×0.50 | 19/0.19 | 1.50 | 0.50 | 4.20 | 200 |
2×1.75 | 19/0.23 | 1.70 | 0.50 | 4.50 | 200 |
2×1.00 | 19/0.26 | 1.90 | 0.50 | 5.00 | 200 |
2×1.50 | 19/0.32 | 2.31 | 0.50 | 5.60 | 100 |
2×2.50 | 37/0.30 | 2.76 | 0.50 | 7.20 | 100 |
2×4.00 | 37/0.37 | 3.29 | 0.50 | 8.00 | 100 |
2×6.00 | 37/0.45 | 5.20 | 0.60 | 12.80 | 100 |
3×0.50 | 19/0.19 | 1.50 | 0.50 | 4.20 | 200 |
3×1.75 | 19/0.23 | 1.70 | 0.50 | 4.50 | 200 |
3×1.00 | 19/0.26 | 1.90 | 0.50 | 5.00 | 200 |
3×1.50 | 19/0.32 | 2.31 | 0.50 | 5.60 | 100 |
3×2.50 | 37/0.30 | 2.76 | 0.50 | 7.20 | 100 |
3×4.00 | 37/0.37 | 3.29 | 0.60 | 8.00 | 100 |
3×6.00 | 37/0.45 | 5.20 | 0.80 | 12.50 | 100 |
4×0.50 | 19/0.19 | 1.50 | 0.60 | 5.00 | 200 |
4×1.75 | 19/0.23 | 1.70 | 0.60 | 5.20 | 200 |
4×1.00 | 19/0.26 | 1.90 | 0.60 | 5.50 | 200 |
4×1.50 | 19/0.32 | 2.31 | 0.60 | 6.50 | 100 |
4×2.50 | 37/0.30 | 2.76 | 0.60 | 7.60 | 100 |
4×4.00 | 37/0.37 | 3.29 | 0.70 | 8.90 | 50 |
4×6.00 | 37/0.45 | 5.20 | 0.80 | 13.60 | 50 |
5×0.50 | 19/0.19 | 1.50 | 0.60 | 5.20 | 200 |
5×1.75 | 19/0.23 | 1.70 | 0.80 | 6.00 | 100 |
5×1.00 | 19/0.26 | 1.90 | 1.00 | 6.90 | 200 |
5×1.50 | 19/0.32 | 2.31 | 1.00 | 7.90 | 100 |
5×2.50 | 37/0.30 | 2.76 | 1.25 | 9.60 | 50 |
5×4.00 | 37/0.37 | 3.29 | 1.50 | 11.50 | 50 |
5×6.00 | 37/0.45 | 5.20 | 2.00 | 17.50 | 50 |
私に連絡することを歓迎