原産地: | 中国(本土) | 適用: | 家電/のLED /産業用機械 | 銘柄: | MYSUN | モデル番号: | cable | タイプ: | 絶縁される | 絶縁材: | FeP | コンダクター材料: | 銅 | コンダクターのタイプ: | 座礁させる | 電圧: | 300V | 温度: | 200℃ | 絶縁: | FEP | ドライバー: | すずめっき銅線 | 標準: | UL758 | アプリケーション: | 家電/のLED /産業用機械 | パッケージ: | 610/2000 305/1000 | サイズ: | 30,28,26,24,22,20,18,16,14,12,10,8... | 色: | 白、黒、赤、茶色、黄色、青、緑、透明な等 | 絶縁材: | テフロン |
包装
包装: | コイル,スプール,カートン,木製plallets |
仕様
UL1332 自動車電線
仕様:
電圧 | 600V |
温度 | 200℃ |
絶縁 | FEP |
ドライバー | すずめっき銅線 |
標準 | UL758 |
アプリケーション | 家電/のLED /産業用機械 |
パッケージ | 305/1000 |
サイズ | 30,28,26,24,22,20,18,16,14,12,10,8... |
色 | 白、黒、赤、茶色、黄色、青、緑、透明な等 |
アプリケーション:
1、ホームアプライアンス
2、ヘッドランプ
3、産業機械 サーマル
4、エレクトロ
UL1332 次元:
Conductor | Insulation | Max.Cond Resistance (Ω/KM) | Unit length (M)(Ft) | |||
Size (AWG) | Construction (No./mm) | Diameter (mm) | Nominal Thickness (mm) | Diameter (mm) | ||
30 | 1/0.26 | 0.26 | 0.305 | 0.87 | 361 | 610/2000 |
7/1.0 | 0.30 | 0.305 | 0.91 | |||
28 | 1/0.32 | 0.32 | 0.305 | 0.93 | 227 | 610/2000 |
7/0.12 | 0.36 | 0.305 | 0.97 | |||
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.305 | 1.09 | 143 | 610/2000 |
19/1.10 | 0.48 | 0.305 | 1.11 | |||
24 | 1/0.50 | 0.50 | 0.305 | 1.11 | 89.3 | 610/2000 |
7/0.20 | 0.60 | 0.305 | 1.21 | |||
19/0.12 | 0.60 | 0.305 | 1.21 | |||
22 | 1/0.65 | 0.65 | 0.33 | 1.31 | 56.4 | 305/1000 |
7/0.254 | 0.76 | 0.33 | 1.42 | |||
19/0.15 | 0.75 | 0.33 | 1.41 | |||
20 | 1/0.81 | 0.81 | 0.33 | 1.47 | 35.2 | 305/1000 |
7/0.31 | 0.93 | 0.33 | 1.59 | |||
19/0.19 | 0.93 | 0.33 | 1.59 | |||
18 | 1/1.02 | 1.02 | 0.33 | 1.68 | 22.2 | 305/1000 |
7/0.39 | 1.17 | 0.33 | 1.83 | |||
19/0.235 | 1.17 | 0.33 | 1.83 | |||
16 | 1/1.30 | 1.30 | 0.33 | 1.96 | 14 | 305/1000 |
7/0.49 | 1.47 | 0.33 | 2.13 | |||
19/0.30 | 1.50 | 0.33 | 2.16 | |||
14 | 19/0.37 | 1.85 | 0.33 | 2.51 | 8.78 | 305/1000 |
12 | 19/0.47 | 2.35 | 0.33 | 3.01 | 5.53 | 305/1000 |
10 | 19/0.61 | 3.05 | 0.33 | 3.71 | 3.476 | 305/1000 |
私に連絡することを歓迎