原産地: | 中国(本土) | 適用: | 家電/のLED /産業用機械 | 銘柄: | MYSUN | モデル番号: | cable | タイプ: | 絶縁される | 絶縁材: | PFA | コンダクター材料: | 銅 | コンダクターのタイプ: | 座礁させる | 電圧: | 300V | 温度: | 200℃ | 絶縁: | FEP | ドライバー: | すずめっき銅線 | 標準: | UL758 | アプリケーション: | 家電/のLED /産業用機械 | パッケージ: | 610/2000 305/1000 | サイズ: | 30,28,26,24,22,20,18,16,14,12,10,8... | 色: | 白、黒、赤、茶色、黄色、青、緑、透明な等 | 絶縁材: | テフロン |
包装
包装: | コイル,スプール,カートン,木製plallets |
仕様
10362 フレキシブルケーブル配線
仕様:
電圧 | 600V |
温度 | 250℃ |
絶縁 | PFA |
ドライバー | すずめっき銅線 |
標準 | UL758 |
アプリケーション | 家電/のLED /産業用機械 |
パッケージ | 305/1000 |
サイズ | 30,28,26,24,22,20,18,16,14,12,10,8... |
色 | 白、黒、赤、茶色、黄色、青、緑、透明な等 |
アプリケーション:
1、ホームアプライアンス
2、ヘッドランプ
3、産業機械 サーマル
4、エレクトロ
10362 次元:
Conductor | Insulation | Max.Cond Resistance (Ω/KM) | Unit length (M)(Ft) | |||
Size (AWG) | Construction (No./mm) | Diameter (mm) | Nominal Thickness (mm) | Diameter (mm) | ||
30 | 7/0.10 | 0.30 | 0.300 | 0.90 | 361 | 610/2000 |
28 | 7/0.12 | 0.38 | 0.300 | 0.96 | 227 | 610/2000 |
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.300 | 1.08 | 143 | 610/2000 |
24 | 7/0.20 | 0.61 | 0.300 | 1.2 | 89.3 | 610/2000 |
22 | 19/0.15 | 0.75 | 0.300 | 1.35 | 56.4 | 305/1000 |
20 | 19/0.185 | 0.93 | 0.300 | 1.53 | 35.2 | 305/1000 |
18 | 19/0.235 | 1.17 | 0.300 | 1.77 | 22.2 | 305/1000 |
16 | 19/0.30 | 1.50 | 0.300 | 2.2 | 14 | 305/1000 |
14 | 19/0.37 | 1.85 | 0.300 | 2.55 | 8.78 | 305/1000 |
12 | 19/0.47 | 2.35 | 0.300 | 3.15 | 5.53 | 305/1000 |
10 | 37/0.43 | 3.00 | 0.300 | 3.8 | 3.476 | 305/1000 |
8 | 37/0.54 | 3.78 | 0.800 | 5.38 | 2.16 | |
7 | 37/0.60 | 4.20 | 0.800 | 5.8 | 1.716 | |
6 | 37/0.68 | 4.76 | 0.800 | 6.36 | 1.361 | |
5 | 37/0.76 | 5.32 | 0.800 | 6.92 | 1.079 | |
4 | 37/0.86 | 6.02 | 0.800 | 7.62 | 0.8559 | |
3 | 7/2.21 | 6.63 | 0.800 | 8.23 | 0.6788 | |
2 | 7/2.48 | 7.44 | 0.800 | 9.04 | 0.5384 | |
1 | 7/2.78 | 8.34 | 1.200 | 10.74 | 0.4268 | |
0 | 7/3.20 | 9.60 | 1.200 | 12 | 0.3367 | |
2/0 | 7/3.57 | 10.71 | 1.200 | 13.11 | 0.267 | |
3/0 | 7/3.94 | 11.82 | 1.200 | 14.22 | 0.2119 | |
4/0 | 7/4.42 | 13.26 | 1.200 | 15.66 | 0.168 |
私に連絡することを歓迎