原産地: | 中国(本土) | 適用: | ホームアプライアンス、 ヘッドランプ、 産業機械、 電気、 熱製品 | 銘柄: | MYSUN | モデル番号: | PTFEフレキシブルなスリーブ | タイプ: | 絶縁される | 絶縁材: | PTFE | コンダクター材料: | Other | コンダクターのタイプ: | Other | retad電圧: | 300KV | retad温度: | 280â | 断熱材: | PTFE | ジャケット: | テフロンチューブ | 基準: | UL1441 | アプリケーション: | 家電製品/leds/産業機械 | サイズ: | 30、 28、 26、 24、 22、 20、 18、 16、 14、 12、 10、 8.。。 | 色: | 白、 黒、 赤、 茶色、 黄色、 青、 緑、 透明等。 | 名: | PTFEフレキシブルなスリーブ |
包装
包装: | コイル、 スプール、 カートン、 シリコンガラスのための木製plallets |
仕様
PTFEフレキシブルなスリーブ
仕様:
retad電圧 | 300KV |
retad温度 | 200・度; c |
断熱材 | PTFE |
基準 | UL1441 |
アプリケーション | 家電製品/leds/産業機械 |
M/ft | 305/1000 |
サイズ | 30、 28、 26、 24、 22、 20、 18、 16 |
色 | 白、 黒、 赤、 茶色、 黄色、 青、 緑、 透明等。 |
テフロンチューブ 寸法:
Size (mm) | Inside Diameter (mm) | Outside Diameter(mm) | |||
S | T | L | |||
30 | 0.30 | 0.76 | 0.76 | 0.60 | |
28 | 0.38 | 0.84 | 0.84 | 0.68 | |
26 | 0.46 | 0.92 | 0.92 | 0.76 | |
24 | 0.56 | 1.16 | 1.06 | 0.86 | |
23 | 0.66 | 1.26 | 1.16 | 0.96 | |
22 | 0.71 | 1.31 | 1.21 | 1.01 | |
21 | 0.81 | 1.41 | 1.31 | 1.11 | |
20 | 0.86 | 1.66 | 1.46 | 1.16 | |
19 | 0.96 | 1.76 | 1.56 | 1.26 | |
18 | 1.07 | 1.87 | 1.67 | 1.37 | |
17 | 1.19 | 1.99 | 1.79 | 1.49 | |
16 | 1.34 | 2.14 | 1.94 | 1.64 | |
15 | 1.50 | 2.30 | 2.10 | 1.80 | |
14 | 1.68 | 2.48 | 2.28 | 2.08 | |
13 | 1.93 | 2.73 | 2.53 | 2.33 | |
12 | 2.16 | 2.96 | 2.77 | 2.56 | |
11 | 2.41 | 3.21 | 3.01 | 2.81 | |
10 | 2.69 | 3.49 | 3.29 | 3.09 | |
9 | 3.00 | 4.00 | 3.76 | 3.40 | |
8 | 3.38 | 4.38 | 4.14 | 3.78 | |
7 | 3.76 | 4.76 | 4.52 | 4.16 | |
6 | 4.22 | 5.22 | 4.98 | 4.72 | |
5 | 4.72 | 5.73 | 5.48 | 5.22 | |
4 | 5.28 | 6.28 | 6.04 | 5.78 | |
3 | 5.94 | 6.94 | 6.70 | 6.44 | |
2 | 6.68 | 7.68 | 7.44 | 7.18 | |
1 | 7.46 | 8.46 | 8.22 | 7.96 | |
0 | 8.38 | 9.38 | 9.14 | 8.88 |
私達に連絡する歓迎についての疑問をケーブル。
あなたに良い一日。