原産地: | 中国(本土) | 適用: | ホームアプライアンス、 ヘッドランプ、 産業機械、 電気、 熱製品 | 銘柄: | MYSUN | モデル番号: | 3530 | タイプ: | 絶縁される | 絶縁材: | ゴム | コンダクター材料: | 銅 | コンダクターのタイプ: | 座礁させる | retad電圧: | 600v | retad温度: | 200â | 断熱材: | シリコーンゴム | 導体: | 錫メッキ銅線 | ジャケット: | ガラス繊維 | 基準: | ul758 | アプリケーション: | 家電製品/leds/産業機械 | サイズ: | 30、 28、 26、 24、 22、 20、 18、 16、 14、 12、 10、 8.。。 | 色: | 白、 黒、 赤、 茶色、 黄色、 青、 緑、 透明等。 | 名: | 10AWGシリコン線 |
包装
包装: | コイル、 スプール、 カートン、 シリコンガラスのための木製plallets |
仕様
UL3530 10AWGシリコン線
仕様:
retad電圧 | 600v |
retad温度 | 200・度; c |
断熱材 | シリコーンゴム/fiberガラス |
導体 | 錫メッキ銅線 |
基準 | ul758 |
アプリケーション | 家電製品/leds/産業機械 |
M/ft | 305/1000 |
サイズ | 30、 28、 26、 24、 22、 20、 18、 16 |
色 | 白、 黒、 赤、 茶色、 黄色、 青、 緑、 透明等。 |
UL3530 寸法:
Conductor | Insulation | Max.Cond Resistance (Ω/KM) | Unit length (M)(Ft) | |||
Size (AWG) | Construction (No./mm) | Diameter (mm) | Nominal Thickness (mm) | Diameter (mm) | ||
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.78 | 2.04 | 143 | 305/1000 |
24 | 7/0.20 | 0.61 | 0.78 | 2.17 | 89.3 | 305/1000 |
22 | 7/0.254 | 0.77 | 0.78 | 2.33 | 56.4 | 305/1000 |
20 | 7/0.31 | 0.94 | 0.78 | 2.50 | 35.2 | 305/1000 |
18 | 7/0.39 | 1.19 | 0.78 | 2.75 | 22.2 | 305/1000 |
16 | 7/0.49 | 1.49 | 0.78 | 3.05 | 14 | 305/1000 |
14 | 41/0.254 | 1.87 | 0.78 | 3.43 | 8.78 | 305/1000 |
12 | 19/0.47 | 2.36 | 0.78 | 3.92 | 5.53 | 200/656 |
10 | 19/0.61 | 3.06 | 1.15 | 5.36 | 3.476 | 100/328 |
8 | 19/0.75 | 3.75 | 1.55 | 6.85 | 2.16 | 100/328 |
6 | 266/0.25 | 5.52 | 1.55 | 8.62 | 1.361 | 100/328 |
4 | 420/0.25 | 6.63 | 1.55 | 9.73 | 0.8559 | 100/328 |
2 | 655/0.25 | 8.75 | 1.55 | 11.85 | 0.5384 | 100/328 |
1 | 338/0.40 | 10.00 | 2.03 | 14.06 | 0.4268 | 50/164 |
私達に連絡する歓迎についての疑問をケーブル。
あなたに良い一日。